True RMS мультиметр для измерения AC/DC тока и напряжения, сопротивления, индуктивности, проводимости, емкости, частоты и температуры, а также тестирования диодов и транзисторов.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 891572 0.714 кг
Цифровой мультиметр MASTECH MS8264 с функцией измерения напряжения, тока, емкости, температуры, частоты.
Заглядывайте во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Скачать руководство пользователя для MASTECH MS8264 (рус.)
| Максимальное значение индикатора | 1999 |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения | 200 мВ/2/20/200 В ±0.5%, 1000 В ±0.8% |
| Диапазоны измерения переменного напряжения | 2/20/200 В ±0.8%, 750 В ±1.2% |
| Диапазоны измерения постоянного тока | 20 мА/200 мА ±1.5%, 10 A ±2.0% |
| Диапазоны измерения переменного тока | 2 мA ±1.0%, 200 мA ±1.8%, 10 A ±3.0% |
| Диапазоны измерения сопротивления | 200 Ом/2/20/200 КОм/2/20 MОм ±1.0%, 200 MОм ±5.0% |
| Диапазоны измерения температуры t°C | -20°С-1000°С ±2.0% |
| Коэффициент усиления транзисторов по току | до 1000 |
| Диапазоны измерения емкости | 2/20/200 нФ/2/20 мкФ ±4.0% |
| Диапазоны измерения частоты | 20 КГц |
| Прозвонка цепей на проводимость | есть |
| Tест диодов, транзисторов | есть |
| Автоматическое отключение питания | есть |
| Удержание данных на дисплее (Data Hold) | есть |
| Защита от перегрузок | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Источник питания | 6F22 (9 В) |
| Тип |
|
| Выбор диапазона |
|
| Разрядность |
|
| Постоянное напряжение |
|
| Переменное напряжение |
|
| Сопротивление |
|
| Емкость |
|
| Частота |
|
| Постоянный ток |
|
| Переменный ток |
|
| Индуктивность |
|
| Температура |
|
| Мощность |
|
| Скважность |
|
| True RMS |
|
| Подсветка дисплея |
|
| Подключение к ПК |
|
| Тестирование диодов |
|
| Аналоговая гистограмма |
|
| Тест транзисторов |
|
| Звуковая прозвонка цепи |
|
| Тестирование батарей |
|