True RMS мультиметр для измерения AC/DC напряжения и AC/DC тока, сопротивления, частоты, емкости, скважности, а также для тестирования диодов и прозвонки цепи.
Наличие на складе:
- Львов
- Днепр
ID: 898457 0.8 кг
MASTECH MS8218 — высокоточный и многофункциональный профессиональный цифровой мультиметр. ПК – интерфейс RS 232С. Среднеквадратические измерения (True RMS). Цифровой дисплей с 50-сегментной аналоговой шкалой. Разрядность – 50000. Автоматическая калибровка с помощью ПО.
Заглядывайте во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
| Выбор пределов измерений | автоматический/ручной |
| Максимальное значение индикатора | 50000 |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения | 50/500 мВ/5/50/500/1000 В ±0.03% |
| Постоянное + переменное напряжение | 50/500 мВ/5/50/500/1000 В ±0.5% |
| Диапазоны измерения постоянного тока | 500/5000 мкA/50/500 мA/5/10 A ±0.15% |
| Диапазоны измерения переменного тока | 500/5000 мкA/50/500 мA/5 A ±0.75%, 10 A ±1.5% |
| Диапазоны измерения сопротивления | 500 Ом/5/50/500 кОм/5 MОм ±0.1%, 50 MОм ±0.5% |
| Диапазоны измерения емкости | 50/500 нФ/5/50 мкФ ±1%, 500/5000 мкФ ±2% |
| Прозвонка цепей на проводимость | + |
| Tест диодов | + |
| Автоматическое отключение питания | + |
| Удержание данных на дисплее (Data Hold) | + |
| Защита от перегрузок | + |
| Индикация разряда батареи | + |
| Режим измерения относительных величин | + |
| Скважность | 5 Гц - 500 кГц |
| Измерение макс/мин значений | + |
| Истинно среднеквадратические значения | + |
| Источник питания | 6 × 1.5 В (тип AA) |
| Габариты | 200 × 100 × 40 мм |
| Интерфейс для подключения к ПК | + |
| Тип |
|
| Выбор диапазона |
|
| Разрядность |
|
| Постоянное напряжение |
|
| Переменное напряжение |
|
| Постоянный ток |
|
| Переменный ток |
|
| Индуктивность |
|
| Температура |
|
| Мощность |
|
| Скважность |
|
| True RMS |
|
| Подсветка дисплея |
|
| Подключение к ПК |
|
| Тестирование диодов |
|
| Аналоговая гистограмма |
|
| Тест транзисторов |
|
| Емкость |
|
| Сопротивление |
|
| Звуковая прозвонка цепи |
|
| Частота |
|
| Тестирование батарей |
|