4-канальный осциллограф с полосой пропускания 250 МГц, частотой дискретизации 1,25 Гвыб/с, 12-разрядным АЦП, памятью 50 Мбит и сенсорным дисплеем 17,8 см (1024x600)
Наличие на складе:
- Львов
ID: 915166 3 кг
Скачать руководство пользователя для Rigol DS1204B (рус.)
Скачать Программное обеспечение для цифрового осциллографа RIGOL DS1204B
Модель | DS1064B | DS1104B | DS1204B |
Полоса частот | 60 МГц | 100 МГц | 200 МГц |
Количество каналов | 4 | ||
Частота дискретизации реальном времени | 2 ГВ/с (для двух каналов одновременно), 1 ГВ/с (каждый канал) | ||
Эквивалентная частота дискретизации выборки | 10 ГВ/с | 25 ГВ/с | 50 ГВ/с |
Режимы синхронизации | по уровню, видео, ширине импульса, времени нарастания, внешний | ||
Объем памяти | 16 000 точек | ||
Математические функции | сложение, вычитание, умножение, инвертирование, быстрое преобразование Фурье | ||
Интерфейсы | 3х USB, поддержка USB накопителей, LAN | ||
Габариты (Ш x В x Г) | 303мм x 154мм x 133мм |
Диагональ экрана |
|
Количество каналов |
|
Объем памяти |
|
Полоса пропускания |
|
Тип |
|
Частота дискретизации |
|