True RMS клещи для измерения AC/DC тока, AC/DC напряжения, сопротивления, емкости, скважности, температуры, а также для прозвонки цепи и тестирования диодов.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 898466 1 кг
Токовые клещи измеряют постоянный и переменный ток и напряжение, сопротивление, емкость, частоту и температуру, а также используются для проверки диодов и прозвонки цепи.
Дисплей | 3¾ разрядный (3999) ЖК дисплей | |
Постоянный ток | Диапазон | 40A/400A/1000A |
Точность | ± 3,0% + 8 | |
Переменный ток | Диапазон | 400A/600A/1000A |
Точность | ± 2,8% + 8 | |
Постоянное напряжение | Диапазон | 400мВ/4В/40В/400В/600В |
Точность | ± 1,5% + 2 | |
Переменное напряжение | Диапазон | 400мВ/4В/40В/400В/600В |
Точность | ± 1,5% + 8 | |
Сопротивление | Диапазон | 400Ом/4кОм/40кОм/400кОм/4MОм/40MОм |
Точность | ± 2,5% + 5 | |
Емкость | Диапазон | 400нФ/40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ/400мкФ/4мФ/40мФ |
Точность | ± 4,5% + 10 | |
Частота | Диапазон | 4 кГц |
Точность | ± 1,5% + 2 | |
Температура | Диапазон | -40~1000ºC |
Точность | ± 2,5% + 3 | |
Частота выборки | 2 раза/с | |
Прозвонка цепи | акустический сигнал при сопротивлении < 35 Ом | |
Стандарты безопасности | CAT III/600V | |
Питание | 1 × 9В 6F22 | |
Вес | 303 г | |
Габариты | 229 × 80 × 49 мм |
Разрядность |
|
Тип |
|
Диаметр обхвата |
|
Постоянное напряжение |
|
Переменное напряжение |
|
Сопротивление |
|
Емкость |
|
Температура |
|
Мощность |
|
Скважность |
|
True RMS |
|
Подсветка дисплея |
|
Подключение к ПК |
|
Тестирование диодов |
|
Аналоговая гистограмма |
|
Звуковая прозвонка цепи |
|
Постоянный ток |
|
Переменный ток |
|
Трехфазное измерение напряжения |
|
Трехфазное измерение тока |
|
Частота |
|