Видеообзор фосфорных цифровых осциллографов SIGLENT серии SDS1000X
Представляем вашему вниманию новую серию осциллографов SIGLENT – SDS1000X / SDS1000X+. Это бюджетный прибор, который по своим возможностях вплотную приблизился к осциллографам среднего класса. Данная серия представлена 2-канальными приборами с полосой пропускания 100 и 200 МГц.
Сравнительные характеристики серии SIGLENT SDS1000X
Модель | SDS1102X+ | SDS1202X+ | SDS1102X | SDS1102X-S | SDS1202X | SDS1202X-S |
---|---|---|---|---|---|---|
Полоса пропускания | 100 МГц | 200 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 200 МГц |
Каналы | 2 + 1 внешн. | |||||
Частота дискретизации | 1 Гвыб/с | |||||
Генератор сигналов | + | + | - | + | - | + |
Подключение логического анализатора | + | + | - | - | - | - |
Макс. глубина памяти | 7 МБ/канал (два канала); 14 МБ/канал (один канал) | |||||
Скорость захвата осциллограмм | 60 000 осц/с | |||||
Типы запуска | Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, Interval, Time out (Dropout), Pattern, Video, поддержка HDTV | |||||
Языки | Английский, французский, немецкий, русский, испанский, упрощенный китайский, традиционный китайский, португальский, японский, корейский, итальянский, арабский | |||||
Ввод/вывод | USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out | |||||
Дисплей | 8-дюймовый TFT ЖК (800×480) | |||||
Питание | переменный ток 100-240 В, 45-440 Гц |
Отзывы клиентов
Сравнить
Не выбрано товаров для сравнения
Сравнить