
ID: 912193
Тепловизор Fluke TiS60+ (5133402)
222451.32 ₴
Разрешение 320×240, испытание на падение с высоты 2 м, технология смешивания изображений IR Fusion, фиксированная фокусировка, измерение температуры до 400°C.
ID: 912193 1 кг
* Внимание! В стоимость прибора не включена метрологическая аттестация.
Тепловизор Fluke Ti25 – диагностический инструмент, позволяющий выявлять проблемные области по повышению температуры. Специально созданный для полевых условий, тепловизор Fluke Ti25 станет хорошим решением при обнаружении проблем в электроустановках, электромеханическом и технологическом оборудовании, отоплении и вентиляции. Тепловизор Fluke Ti25 ускоряет проверку и ремонт, используя технологию IR-Fusion®.
Скачать инструкцию пользователя для тепловизора Fluke Ti25
Скачать дополнительную информацию о тепловизоре Fluke Ti25
Скачать брошюру о тепловизоре Fluke Ti25
Модель | Ti9 | Ti25 | Ti32 | TiRx | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оптические данные и визуализация | ||||||
Тип объектива | стандартный инфракрасный | стандартный инфракрасный объектив | инфракрасный телеобъектив (не входит в комплект) |
широкоугольный инфракрасный объектив (не входит в комплект) |
стандартный инфракрасный | |
Минимальное фокусное расстояние | 0,15 м для термальной линзы 0,46 м для широкоугольной линзы |
0,15 м | 0,45 м | 0,75 м | 0,15 м для термальной линзы 0,46 м для широкоугольной линзы |
|
Поле зрения | 23° × 17° | 23° × 17° | 11,5° × 8.7° | 46° × 34° | 23° × 17° | |
Пространственное разрешение | 2,5 мрад | 1,25 мрад | 0,63 мрад | 2,5 мрад | 2,5 мрад | |
Температурная чувствительность | <0,2°C | <0,1°C | <0,05°C | <0,1°C | ||
Фокусировка | ручная | |||||
Частота изображения | 9 Гц | |||||
Приемник излучения | ||||||
Инфракрасный спектральный диапазон | 7,5 - 14 мкм | 8 - 14 мкм | 7,5 - 14 мкм | |||
Тип приемника излучения | матрица в фокальной плоскости (FPA), неохлажденный микроболометр | |||||
Измерительные функции | ||||||
Интервал температур | от -20°C до+250°C | от -20°C до +350°C | от -20°C до +600°C | от -20°C до +100°C | ||
Погрешность | ±5°C или ±5% пок.приб. | ±2°C или ±2% пок.приб. | ±5°C или ±5% пок.приб. | |||
Режим измерения | авто / ручной | |||||
Коррекция на излучательную способность объекта | – | есть | – | |||
Цветовые палитры | 4 | 6 | 9 | 4 | ||
IR-Fusion® | – | объединение видимого изображения с ИК изображением | объединение с ИК изображением | – | ||
Запись голосового примечания | – | максимум 60 секунд для каждого изображения | – | |||
Сохранение изображений и интерфейсы передачи данных | ||||||
Форматы файлов | .bmp, .is2 | .bmp, .jpg, .is2 | .bmp, .jpg, .is2 | |||
Устройство хранения | карта памяти SD | |||||
Экспорт файлов с помощью ПО "SmartView®" | .jpeg, .jpg, .jpe, .jfif, .bmp, .gif, .dip, .png, .tif, .tiff | |||||
Общая информация | ||||||
Рабочие температуры | от -10°C до 50°C | |||||
Питание | перезаряжаемый аккумулятор время работы без подзарядки до 4 часов AC-адаптер |
два перезаряжаемых аккумулятора время работы без подзарядки более 4 часов AC-адаптер |
перезаряжаемый аккумулятор время работы без подзарядки от 3 до 4 часов AC-адаптер |
|||
Дисплей | цветной ЖК, 640 × 480, 3,7" | |||||
Габариты, мм | 254 × 127 × 152 | 277 × 122 × 170 | 254 × 127 × 152 | |||
Вес, кг (с батареей) | 1,1 кг | 1,05 кг | 1,1 кг |
Максимальная температура |
|
Минимальная температура |
|
Частота обновления |
|