ID: 912193
Тепловизор Fluke TiS60+ (5133402)
227747.78 ₴
Разрешение 320×240, испытание на падение с высоты 2 м, технология смешивания изображений IR Fusion, фиксированная фокусировка, измерение температуры до 400°C.
ID: 912193 1 кг
* Внимание! В стоимость прибора не включена метрологическая аттестация.
Fluke Ti10 - это высокопроизводительный, полностью радиометрический тепловизор, предназначенный для работы в тяжелых условиях. Fluke Ti10 идеально подходит для технического обслуживания электроустановок, электромеханического оборудования, контрольно-измерительных приборов, систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха и др.
Технология IR-Fusion, на которую уже подана заявка на патент, позволяет получить цифровой фотоснимок в дополнение к инфракрасному изображению и слить два изображения в одно, существенно облегчив анализ ИК-изображений. Функция IR-Fusion стандартно включена в модели серии Fluke Ti10.
Скачать руководство пользователя для тепловизора Fluke Ti10
| Температура | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон температурных измерений (не калибруется ниже -10 °C) | от -20 °C до +250 °C | |||||
| Погрешность | ± 2 °C или 2% (большее из этих значений) | |||||
| Характеристики изображения | ||||||
| Поле зрения | 23° × 17° | |||||
| Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 2,5 мрад | |||||
| Минимальное расстояние фокусировки |
|
|||||
| Фокусировка | Вручную | |||||
| Частота смены кадров | Частота обновления 9 Гц | |||||
| Тип приемника излучения | 160 × 120 матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр | |||||
| Тип инфракрасного объектива | Объектив 20 мм, F = 0,8 | |||||
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,13 °C при 30 °C (130 м-K) | |||||
| Спектральный диапазон ИК | От 7,5 мкм до 14 мкм | |||||
| Фотокамера | Разрешение 640 × 480 | |||||
| Представление изображений | ||||||
| Цветовые палитры | Цвета нагрева железа, сине-красная, высокого контраста, серая | |||||
| Уровень и диапазон | Плавное масштабирование уровня и диапазона в автоматическом и ручном режимах | |||||
| Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 5 °C | |||||
| Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) |
10 °C | |||||
| Сведения о технологии IR-Fusion® | Full Infrared (Полное ИК) или Picture-in-Picture (Кадр в кадре) | |||||
| Режим Picture-In-Picture (PIP - Кадр в кадре) | Окно 100 % ИК размерами 320 × 240 пикселов, расположенное в центре дисплея | |||||
| Полноэкранный (выключение режима PIP) | Окно 100 % ИК размерами 640 x 480 пикселов, расположенное в центре дисплея | |||||
| Сохранение изображений и измерительных данных | ||||||
| Носитель | Карта памяти SD (на карте памяти емкостью 2 ГБ можно сохранить не менее 1200 полностью радиометрических (в формате .is2) ИК или слитных изображений или 3000 базовых ИК-изображений (в формате .bmp) | |||||
| Форматы файлов |
|
|||||
| Форматы файлов, экспортируемых с помощью ПО SmartView™ |
JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF, EXIF, и EMF | |||||
| Общие характеристики | ||||||
| Температура | от -10 °C до +50 °C | |||||
| Температура для хранения | от -20 °C до +50 °C без аккумулятора | |||||
| Относительная влажность | от 10 % до 90 % без конденсации | |||||
| Органы управления и настройки |
|
|||||
| Программное обеспечение | SmartView™ для полного анализа данных и составления отчетов входит в комплект поставки | |||||
| Аккумулятор | Встроенный блок аккумуляторов (входит в комплект) | |||||
| Время зарядки аккумулятора | Два часа для полной зарядки | |||||
| Работа/зарядка от сети | Сетевой адаптер/зарядное устройство (110/220 В, 50/60 Гц) | |||||
| Функции энергосбережения | Переход в режим ожидания после 5 минут бездействия; автоматическое отключение после 20 минут бездействия | |||||
| Стандарты безопасности |
|
|||||
| Размеры (В×Ш×Д) |
0,27 × 0,13 × 0,15 мм | |||||
| Вес | 1,2 kg | |||||
| Поддерживаемые языки | Английский, итальянский, немецкий, испанский, французский, русский, португальский, шведский, турецкий, чешский, польский, финский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и японский | |||||
| Максимальная температура |
|
| Минимальная температура |
|
| Частота обновления |
|