Ультратонкий True RMS мультиметр с автоматическим выбором диапазона. Измеряет AC/DC напряжение, частоту переменного напряжения и сопротивление.
Наличие на складе:
- Львов
- Днепр
- Киев
ID: 910610 0.3 кг
UNI-T UT123D – это умный цифровой мультиметр, предназначенный для автоматического определения переменного/постоянного напряжения, переменного/постоянного тока, емкости, сопротивления, тестирования диодов и проверки целостности цепи. На корпусе прибора расположена кнопка Power Mode, нажав на которую можно вручную выбрать все режимы измерения.
Компактный дизайн и EBTN-дисплей делают данный мультиметр отличным инструментом для домашнего ремонта, хобби и выполнения измерений при недостаточном освещении.
Измерение | Диапазон | Точность |
---|---|---|
Постоянное напряжение | 4.000 В/40.00 В/400.0 В/600 В | ±(0.5%+2) |
Переменное напряжение | 4.000 В | ±(1.0%+5) |
40.00 В/400.0 В/600 В | ±(0.8%+3) | |
Постоянный ток | 999.9 мА/9.999 А | ±(1.0%+3) |
Переменный ток | 999.9 мА/9.999 А | ±(1.2%+3) |
Сопротивление | 400.0 Ом | ±(1.0%+2) |
4.000 кОм/40.00 кОм/400.0 кОм | ±(0.8%+2) | |
4.000 МОм | ±(1.5%+3) | |
40.00 МОм | ±(2.0%+5) | |
Емкость | 4.000 нФ/40.00 нФ | ±(4.0%+10) |
400.0 нФ/4.000 мкФ/40.00 мкФ/400.0 мкФ | ±(4.0%+5) | |
4000 мкФ | ±(10%) | |
Тестирование диодов | 4.000 В | |
Проводимость цепи | 400.0 Ом | |
Общие характеристики | ||
Дисплей | 4099-разрядный, 44 мм × 26 мм | |
Питание | 1.5В батарея (ААА) × 2 шт. | |
Отображение полярности | автоматическая положительная/отрицательная полярность | |
Отображение перегрузки | "OL" или "-OL" | |
Защита от падения | 1 метр | |
Рабочая температура и влажность | от -0°C до 30°C (≤80% ОВ), 30°C-40°C (≤75% ОВ), 40°C-50°C (≤45% ОВ) | |
Температура и влажность хранения | -20°C-+60°C (80% ОВ) | |
Рабочая высота над уровнем моря | 2000 метров | |
Габариты | 130 мм × 65 мм × 28 мм | |
Вес | 130 г |
Загрузить руководство пользователя для UNI-T UT123D (англ.).
Тип |
|
Выбор диапазона |
|
Разрядность |
|
Постоянное напряжение |
|
Переменное напряжение |
|
Сопротивление |
|
Емкость |
|
Постоянный ток |
|
Переменный ток |
|
Частота |
|
Индуктивность |
|
Температура |
|
Мощность |
|
Скважность |
|
True RMS |
|
Подсветка дисплея |
|
Подключение к ПК |
|
Тестирование диодов |
|
Аналоговая гистограмма |
|
Тест транзисторов |
|
Звуковая прозвонка цепи |
|
NCV |
|
Тестирование батарей |
|