3D-принтер Prusa Pro HT90
Код: 922489
  3D-принтер Prusa Pro HT90
   Все о товаре  
    Описание  
    Характеристики  
    Доставка  
    Оплата  
    Гарантия  
  624360.00 ₴
      
Все о товаре
      Бренд:
               
           
  Сертификат PRUSA  
   Официальный дистрибьютор  
  Объем печати: диаметр Ø 300 мм, высота оси Z 400 мм. Сменные экструдеры: High-Flow, High-Temp. Филамент: Ø 1,75 мм. Сопло: Ø 0,4 / 0,6 мм. Макс. скорость печати: 250 мм/с   Читать далее    
     624360.00 ₴
      
Описание
Prusa Pro HT90 — 3D-принтер с дельта-кинематикой и цилиндрической зоной печати (Ø300 × 400 мм). Специально разработан для печати высокотехнологичными филаментами. Поставляется в комплекте с высокопотоковым и высокотемпературным соплом, что позволяет создавать габаритные прототипы из материалов ABS, ASA, PCCF, Flex, PA, а также маленькие и средние модели из PEEK, PEKK, PPS, PSU, PES, PEI (Ultem) и т.д.
Камера с внутренней температурой ≤90°C и инновационная система охлаждения обеспечивают беспрецедентную адгезию слоев и высокое качество изделий.
Особенности
- Сверхбыстрая печать в промышленных масштабах: детали двигателей и охладителей, медицинские имплантаты, функциональные части машин, клапанов, трубок, химически стойких компонентов, прочных жаро- и морозостойких деталей и др.
 - Камера закрытого типа с вертикальной прозрачной дверцей
 - Функции Input Shaper (смягчение вибраций) и Pressure Advance (компенсация изменения давления в экструдере)
 - Угольный и HEPA-фильтр: постоянная очистка воздуха внутри камеры
 - Онлайн и офлайн-управление
 - Direct-экструдер High-Flow: высокопотоковое сопло Revo Ø 0,4 мм (≤300°C)
 - Direct-экструдер High-Temp: устойчивое к абразиву сопло Revo Ø 0,6 мм (≤500°C)
 - Совместимость со всеми соплами Revo диаметром Ø 0,25 - 0,8 мм
 - Автокалибровка платформы
 - Программное обеспечение с открытым исходным кодом Slic3r (PrusaSlicer) для Windows, Mac, Linux: доступно для бесплатной загрузки
 - Изготовлено в ЕС (Чехия)
 
Технические характеристики
| Технология печати | FDM (метод последовательной наплавки) | 
| Объем печати | полный цилиндр: Ø300 × 400 мм | 
| Диаметр филамента | Ø 1,75 мм | 
| Диаметр сопла | Ø 0,4 / 0,6 мм | 
| Макс. скорость подачи нити | 40 мм³/с (ABS и сопло 0,8 мм) | 
| Макс. скорость печати | 250 мм/с (с ускорением до 20000 мм/с²) | 
| Макс. температура | Стол: 155°C | 
| Камера: ≤90°C | |
| High-Flow: ≤300°C | |
| High-Temp: ≤500°C | |
| Совместимость с филаментами | Direct-экструдер High-Flow: PEI (Ultem), PEEK, PEKK, PPSU, PSU, PPS, PES и др. | 
| Direct-экструдер High-Temp: PLA, ASA, PETG, FLEX (TPU, TPE), ABS, PA, PC, PCCF и др. | |
| Филаменты Elegoo | |
| Источник питания | 220-240 В (AC), 10 A макс., 50-60 Гц | 
| Интерфейсы | Ethernet (RJ45), съемный модуль Wi-Fi, доступна работа в автономном режиме | 
| Экран | сенсор 7ʺ | 
| Рабочая температура | 20°C - 32°C | 
| Рабочая влажность | ≤85% (без конденсации) | 
| Вес упаковки | 50 кг | 
| Вес принтера | 43,5 кг | 
    Загрузить руководство пользователя Prusa Pro HT90 (англ.)
Комплектация
- 3D-принтер Prusa Pro HT90 — 1 шт.
 - Direct-экструдер — 2 шт.
 - Кабель питания IEC 320 C19 — 1 шт.
 - Адаптер Wi-Fi (TP-Link, TL-WN821N) — 1 шт.
 - USB-накопитель — 1 шт.
 - Prusament — 1 катушка
 - Держатель катушки — 1 шт.
 - Текстурированная гибкая пластина — 1 шт.
 - Бокорезы PLATE170 — 1 шт.
 
Сводная таблица филаментов Prusa
| Цвет* | Вид | Рекомендуемая температура сопла / стола** | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| Jet Black | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Galaxy Black | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Gentleman's Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Galaxy Silver | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Gravity Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Marble Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Pearl Mouse | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Vanilla White | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Natural | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Pristine White | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Azure Blue | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Opal Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Galaxy Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Army Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Simply Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Pineapple Yellow | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Orange | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Lipstick Red | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Galaxy Purple | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Royal Blue | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| My Silverness | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Pearl White | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Lime Green | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Viva La Bronze | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Oh My Gold | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Ms. Pink | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Prusa Orange | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Prusa Pro Green | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Natural | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Urban Grey | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Jet Black | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Carbon Fiber Black | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 800 г | |
| MATT Black | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Army | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Lime green | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Grey | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Silver | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Soft mint | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Soft blue | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT White | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Lila | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Pink | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Yellow | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Orange classic | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Magenta | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Mystic Brown | Premium PLA | 210 - 230 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Mystic Green | Premium PLA | 210 - 230 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Wine Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Algae Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Corn Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Risotto Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Light Gray | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
| Orange | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
| Navy Blue | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
| Jet Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Matte Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Galaxy Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Carbon Fiber Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Anthracite Grey | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Tungsten 75% | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Urban Grey | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Signal White | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Clear | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Chalky Blue | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Ultramarine Blue Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Ocean Blue | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Jungle Green | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Pistachio Green | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Neon Green Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Mango Yellow | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Yellow Gold | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Orange for PPE | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Orange | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Orange Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Terracotta Light | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Carmine Red Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Lipstick Red | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Jet Black | PETG V0 | 230 ± 10 / 80 ± 10 | 1 кг | |
| Natural | PETG V0 | 230 ± 10 / 80 ± 10 | 1 кг | |
| Signal White | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Natural | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Prusa Galaxy Black | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Jet Black | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Sapphire Blue | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Prusa Orange | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Lipstick Red | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Black | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| Silver | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| White | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| Yellow Green | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| Orange | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| Natural | Prusa ABS Extrafill | 220 – 240 / 80 – 105 | 750 г | |
| White | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Silver | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Grey | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Black | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Brown | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Gold | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Gold | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Yellow | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Green | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Blue | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Lila | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Red | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Red | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
| Yellow | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
| Light Green | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
| Light Blue | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
| White | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Natural | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Green | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Matt Black | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Black | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Black | Buddy3D ABS ESD | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Red Brick | StoneFill | 195 - 220 / 50 - 60 | 750 г | |
| Moss Green | StoneFill | 195 - 220 / 50 - 60 | 750 г | |
| Green Grass | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Traffic Yellow | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Snow White | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Sky Blue | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| White Aluminium | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Anthracite Grey | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Traffic Black | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Black | PA11 Carbon Fiber | 285 ± 5 / 110 ± 10 | 800 г | |
| Black | Fiberthree F3 PA-CF Pro 15% Carbon fiber | 260 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
| Black | Fiberthree F3 PA-GF30 Pro 30% Glass fiber | 260 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
| White | Fiberthree F3 PA-GF Pro 15% Glass fiber | 270 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
| White | Fiberthree F3 PA Pure Pro | 260 - 290 / ≤ 80 | 500 г | |
| Natural | Forward AM Ultrafuse TPU 85A | 200 – 220 / 40 | 750 г | |
| Black | Forward AM Ultrafuse TPU 95A | 210 – 230 / 40 | 750 г | |
| Black | Forward AM Ultrafuse TPU 64D | 230 – 255 / 40 – 60 | 750 г | |
| Black | ColorFabb varioShore TPU | 195 - 260 / 50 - 60 | 700 г | |
| Natural | ColorFabb varioShore TPU | 195 - 260 / 50 - 60 | 700 г | |
| Red | ColorFabb varioShore TPU | 195 - 260 / 50 - 60 | 700 г | |
| *Оттенки изображены иллюстративно и могут отличаться от реальных из-за особенностей воспроизведения на разных типах устройств: цветопередача зависит от индивидуальных настроек яркости и контрастности экрана. | ||||
| **Все представленные характеристики относительны. Фактические данные можно получить после проведения калибровки филамента пользователем, конкретно для его принтера. | ||||
Сводная таблица филаментов ELEGOO
| Цвет* | Вид | Рекомендуемая температура экструзии** | Скорость печати | Обдув | Комплект поставки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оранжевый (Orange) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Прозрачный (Сlear) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Хромово-серый (Space Grey) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Дерево (Wood) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Циановый (Peacock blue) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Черный (Black) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Коричневый (Brown) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Серый (Grey) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Белый (White) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Желтый (Yellow) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Черная галактика (Galaxy black) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Мраморный (Marble) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Marble Brick Red | PLA | 190 – 230°C | ˂ 300 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Marble Cement Grey | PLA | 190 – 230°C | ˂ 300 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Wood Filled | PLA | 190 – 230°C | ˂ 300 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Bronze Filled | PLA | 190 – 230°C | ˂ 300 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Прозрачный (Сlear) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Хромово-серый (Space Grey) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Дерево (Wood) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Бежевый (Beige) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Черный (Black) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Коричневый (Brown) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Серый (Grey) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Красный (Red) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Белый (White) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Помаранчевый (Orange) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Черный (Black) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Черный (Black) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 10 кг | |
| Коричневый (Brown) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Серый (Grеy) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Красный (Red) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Серебристый (Silver) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Желтый (Yellow) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Синий (Blue) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Белый (White) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Бордовый (Burgundy red) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Голубой (Light blue) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Черный (Black) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Зеленый (Green) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Серый (Grеy) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Фиолетовый (Purple) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Серебристый (Silver) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Белый (White) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Желтый (Yellow) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Синий (Blue) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Black | PLA-CF (Carbon Fiber) | 210 – 240°C | ˂ 300 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Рубиновый (Ruby Red) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Темно-синий (Navy Blue) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Cине-зеленый (Teal Green) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Бледно-желтый (Sunshine Yellow) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Сланцево-серый (Slate Grey) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Бледно-фиолетовый (Lavender Purple) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Розовая сакура (Sakura Pink) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Светло-голубой (Іce Blue) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Бежевый (Beige) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Матово-черный (Matte Black) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Матово-белый (Matte White) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Мятно-зеленый (Mint Green) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Bronze | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Gold | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Coral Pink | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Holly Green | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Mint Green | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Silver | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| White | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Black Purple, двухцветный градиент | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Black Red, двухцветный градиент | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Blue Green, двухцветный градиент | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Blue Purple, двухцветный градиент | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Green Red, двухцветный градиент | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Blue Green Orange, трехцветный градиент | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Blue Purple Black, трехцветный градиент | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Черный (Black) | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Dark Grey | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Gold | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Green | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Purplish Grey | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Red | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Turquoise | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Черный (Black) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Серый (Grеy) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Розовый (Pink) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Красный (Red) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Серебристый (Silver) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Белый (White) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Синий (Blue) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Оранжевый (Orange) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Черный (Black) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Зелений (Green) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Серый (Grеy) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Красный (Red) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Белый (White) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Желтый (Yellow) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Синий (Blue) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Черный (Black) | PETG-CF (Carbon Fiber) | 240 – 270°C | ˂ 220 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Черный (Black) | PETG-GF (Glass Fiber) | 240 – 270°C | ˂ 220 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Черный (Black) | PAHT-CF (Nylon Carbon Fiber) | 90 – 110°C | ˂ 100 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Белый (White) | ASA | 240~260°C | 30-50 мм/с | не требуется | 1 кг | |
| Черный (Black) | ASA | 240~260°C | 30-50 мм/с | не требуется | 1 кг | |
| Белый (White), эластичный | TPU | 210 – 230°C | ˂ 20 – 40 мм/с | требуется | 1 кг | |
| Черный (Black), эластичный | TPU | 210 – 230°C | ˂ 20 – 40 мм/с | требуется | 1 кг | |
| *Оттенки изображены иллюстративно и могут отличаться от реальных из-за особенностей воспроизведения на разных типах устройств: цветопередача зависит от индивидуальных настроек яркости и контрастности экрана. | ||||||
| **Все представленные характеристики относительны. Фактические данные можно получить после калибровки филамента пользователем, конкретно для его принтера. | ||||||
Комплектация, внешний вид и характеристики  продукта могут отличаться от представленных на сайте и изменяться производителем без уведомления. Перед покупкой уточняйте у менеджера.
     Копирование материалов с сайта masteram.com.ua разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.
Характеристики
| Тип 3D принтера |   
  |  
| Тип термобарьера |   
  |  
| Прошивка |   
  |  
| Подключение к ПК |   
  |  
| Максимальная температура стола |   
  |  
| Высота рабочей области |   
  |  
| Площадь стола |   
  |  
Отзывы клиентов
Сравнить
  Не выбрано товаров для сравнения 
Сравнить