Филамент для 3D-принтера PRUSA PETG Clear, 1 кг
Все о товаре
Описание
PETG — филамент с примесью гликоль-модифицированного вещества (G). Материал объединяет простоту печати PLA с механической выносливостью, близкой к ABS. Высокая адгезия слоев делает изделия практически монолитными. При этом он достаточно эластичен и не трескается при ударах.
Обратите внимание! Филамент полностью просушен и упакован в вакуум. Однако это очень гигроскопичный материал, он чрезвычайно быстро втягивает влагу. Нить следует хранить в сухом месте с силикагелем. Можно использовать пакет, в котором поставляется продукт, если он оснащен зип-застежкой. Хорошо подойдут герметичные контейнеры. Перед началом работы филамент рекомендуется просушить дополнительно — это поможет избежать пробелов между печатными слоями и других дефектов.
В конце страницы — полный ассортимент филаментов PRUSA.
Особенности
- Готовые изделия устойчивы к воздействию влаги и высоких температур, поэтому пригодны для использования в уличных условиях
- Подходит для печати различных механически нагруженных деталей: держателей, зажимов и т.п.
- Постобработка: сухая и влажная шлифовка
Технические характеристики
| Технология печати | FDM / FFF | |
| Материал | PETG | |
| Диаметр | Ø1,75 мм (+/- 0,02 мм) | |
| Температура | экструзия (сопло) | 250 ± 10°C |
| стол | 80 ± 10°C | |
| термическая деформация | 68°C (0,45 / 1,80 МПа) | |
| Скорость печати | ≤200 мм/с | |
| Обдув | нужен | |
| Влагопоглощение (при температуре 24°C и относительной влажности воздуха 22%) |
в течение 24 часов | 0,07% |
| в течение 7 суток | 0,1% | |
| Плотность | 1,27 г / см³ | |
| Прочность растяжения | 46 ± 1 МПа | |
| Твердость по Шору | 74 (D) | |
| Адгезия между слоями | 18 ± 4 МПа | |
| Вес | 1 кг | |
Видео
Загрузить Data Sheet Prusament PETG (англ.)
Комплектация
- Филамент PRUSA PETG Clear, 1 кг — 1 катушка
Сводная таблица филаментов Prusa
| Цвет* | Вид | Рекомендуемая температура сопла / стола** | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| Jet Black | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Galaxy Black | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Gentleman's Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Galaxy Silver | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Gravity Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Marble Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Pearl Mouse | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Vanilla White | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Natural | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Pristine White | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Azure Blue | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Opal Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Galaxy Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Army Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Simply Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Pineapple Yellow | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Orange | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Lipstick Red | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Galaxy Purple | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Royal Blue | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| My Silverness | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Pearl White | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Lime Green | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Viva La Bronze | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Oh My Gold | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Ms. Pink | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Prusa Orange | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Prusa Pro Green | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Natural | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Urban Grey | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Jet Black | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Carbon Fiber Black | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 800 г | |
| MATT Black | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Army | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Lime green | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Grey | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Silver | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Soft mint | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Soft blue | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT White | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Lila | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Pink | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Yellow | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Orange classic | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Magenta | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Mystic Brown | Premium PLA | 210 - 230 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Mystic Green | Premium PLA | 210 - 230 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Wine Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Algae Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Corn Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Risotto Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Light Gray | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
| Orange | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
| Navy Blue | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
| Jet Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Matte Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Galaxy Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Carbon Fiber Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Anthracite Grey | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Tungsten 75% | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Urban Grey | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Signal White | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Clear | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Chalky Blue | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Ultramarine Blue Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Ocean Blue | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Jungle Green | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Pistachio Green | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Neon Green Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Mango Yellow | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Yellow Gold | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Orange for PPE | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Orange | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Orange Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Terracotta Light | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Carmine Red Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Lipstick Red | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Jet Black | PETG V0 | 230 ± 10 / 80 ± 10 | 1 кг | |
| Natural | PETG V0 | 230 ± 10 / 80 ± 10 | 1 кг | |
| Signal White | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Natural | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Prusa Galaxy Black | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Jet Black | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Sapphire Blue | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Prusa Orange | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Lipstick Red | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Black | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| Silver | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| White | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| Yellow Green | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| Orange | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| Natural | Prusa ABS Extrafill | 220 – 240 / 80 – 105 | 750 г | |
| White | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Silver | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Grey | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Black | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Brown | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Gold | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Gold | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Yellow | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Green | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Blue | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Lila | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Red | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Red | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
| Yellow | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
| Light Green | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
| Light Blue | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
| White | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Natural | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Green | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Matt Black | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Black | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Black | Buddy3D ABS ESD | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Red Brick | StoneFill | 195 - 220 / 50 - 60 | 750 г | |
| Moss Green | StoneFill | 195 - 220 / 50 - 60 | 750 г | |
| Green Grass | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Traffic Yellow | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Snow White | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Sky Blue | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| White Aluminium | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Anthracite Grey | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Traffic Black | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Black | PA11 Carbon Fiber | 285 ± 5 / 110 ± 10 | 800 г | |
| Black | Fiberthree F3 PA-CF Pro 15% Carbon fiber | 260 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
| Black | Fiberthree F3 PA-GF30 Pro 30% Glass fiber | 260 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
| White | Fiberthree F3 PA-GF Pro 15% Glass fiber | 270 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
| White | Fiberthree F3 PA Pure Pro | 260 - 290 / ≤ 80 | 500 г | |
| Natural | Forward AM Ultrafuse TPU 85A | 200 – 220 / 40 | 750 г | |
| Black | Forward AM Ultrafuse TPU 95A | 210 – 230 / 40 | 750 г | |
| Black | Forward AM Ultrafuse TPU 64D | 230 – 255 / 40 – 60 | 750 г | |
| Black | ColorFabb varioShore TPU | 195 - 260 / 50 - 60 | 700 г | |
| Natural | ColorFabb varioShore TPU | 195 - 260 / 50 - 60 | 700 г | |
| Red | ColorFabb varioShore TPU | 195 - 260 / 50 - 60 | 700 г | |
| *Оттенки изображены иллюстративно и могут отличаться от реальных из-за особенностей воспроизведения на разных типах устройств: цветопередача зависит от индивидуальных настроек яркости и контрастности экрана. | ||||
| **Все представленные характеристики относительны. Фактические данные можно получить после проведения калибровки филамента пользователем, конкретно для его принтера. | ||||
Характеристики
| цвет филамента |
|
| Диаметр |
|
| Скоростной |
|
| Вес |
|
| тип филамента |
|