Филамент для 3D-принтера PRUSA Forward AM Ultrafuse TPU 64D Black, 750 г
Все о товаре

Описание
Forward AM Ultrafuse TPU 64D — самый твердый эластомер в линейке гибких филаментов Forward AM, разработанный на основе материала BASF Elastollan®. Значительно прочнее, чем, например, 95A, ведь шкалы Шора А и D не линейны. 64D лучше подходит для деталей, где требуется большая жесткость с элементом гибкости, тогда как 95A предназначен для более эластичных изделий. В некоторых случаях может быть хорошей альтернативой ABS и резине.
Обратите внимание! Филамент полностью просушен в течение 24 часов, упакован в вакуум с осушителями внутри. Однако это очень гигроскопичный материал, он чрезвычайно быстро втягивает влагу. Ленту следует хранить в сухом месте с силикагелем. Можно использовать пакет, в котором поставляется продукт, если он оснащен зип-застежкой. Хорошо подойдут герметичные контейнеры. Перед началом работы филамент рекомендуется просушить дополнительно – это поможет избежать пробелов между печатными слоями и других дефектов.
В конце страницы — полный ассортимент филаментов PRUSA.
Особенности
- Исключительная износостойкость: детали хорошо выдерживают удары, нагрузку, трение и интенсивное использование
- Отличная межслойная адгезия: прочные и долговечные прототипы
- Практически нечувствителен к воздействию различных масел и распространенных промышленных химикатов
- Гибкость даже при низких температурах
- Применение: износостойкие уплотнители и прокладки, элементы конвейерных систем, крепежи, коннекторы, держатели, амортизаторы и буферы, спортивное снаряжение, защитные элементы, чехлы и корпуса для электроники
Технические характеристики
Технология печати | FDM / FFF | |
Материал | Forward AM Ultrafuse TPU 64D | |
Диаметр | филамент | Ø 1,75 мм (± 0,05 мм) |
сопло | ≥ Ø0,4 мм | |
Температура | сушка перед печатью | 70°C (5 часов) |
экструзия/сопло | 230 – 255°C | |
стол (рекоменд. стеклянный) | 40 – 60°C | |
стеклование | -26°C | |
Скорость печати | 30 – 60 мм/с | |
Макс. объемная скорость | 8 мм³/с | |
Индекс плавления MVR (объем) | 40,4 см³ / 10 мин (210°C / 5 кг) | |
Плотность | 1,14 г / см³ | |
Модуль Юнга | 205 МПа (X-Y) | |
168 МПа (Z-X) | ||
Удлинение при разрыве (тестовая скорость: 200 мм/с) |
339% (X-Y) | |
115% (Z-X) | ||
Прочность растяжения (тест. скор.: 200 мм/с) |
37 МПа (X-Y) | |
19 МПа (Z-X) | ||
Ударная прочность по Шарпи | образец с надрезом | 115 кдж/м² (X-Y) |
103 кдж/м² (X-Z) | ||
34 кдж/м² (Z-X) | ||
образец с надрезом (-30°C) | 4,1 кдж/м² (X-Y) | |
4,8 кдж/м² (X-Z) | ||
2,6 кдж/м² (Z-X) | ||
Твердость по Шору | 58 D (15 с) | |
Габариты катушки | внутреннее отверстие | Ø50,5 мм |
общий диаметр | Ø200 мм | |
ширина | 55 мм | |
Вес | 750 кг |
Загрузить Data Sheet Forward AM Ultrafuse TPU 64D (англ.)
Комплектация
- Филамент PRUSA Forward AM Ultrafuse TPU 64D Black, 750 г — 1 катушка
Сводная таблица филаментов Prusa
ВНИМАНИЕ! Оттенки являются исключительно иллюстративными и могут отличаться от реальных из-за особенностей отображения на разных типах устройств: цветопередача зависит от индивидуальных настроек яркости и контрастности экрана.
Цвет | Вид | Рекомендуемая температура сопла / стола | Вес | |
---|---|---|---|---|
Jet Black | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Galaxy Black | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Gentleman's Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Galaxy Silver | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Gravity Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Marble Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Pearl Mouse | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Vanilla White | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Natural | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Pristine White | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Azure Blue | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Opal Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Galaxy Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Army Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Simply Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Pineapple Yellow | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Orange | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Lipstick Red | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Galaxy Purple | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Royal Blue | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
My Silverness | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
Pearl White | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
Lime Green | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
Viva La Bronze | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
Oh My Gold | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
Ms. Pink | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
Prusa Orange | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
Prusa Pro Green | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
Natural | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
Urban Grey | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
Jet Black | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
Carbon Fiber Black | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 800 г | |
MATT Black | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Army | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Lime green | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Grey | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Silver | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Soft mint | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Soft blue | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT White | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Lila | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Pink | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Yellow | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Orange classic | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Magenta | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
Mystic Brown | Premium PLA | 210 - 230 / 40 - 60 | 1 кг | |
Mystic Green | Premium PLA | 210 - 230 / 40 - 60 | 1 кг | |
Wine Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Algae Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Corn Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Risotto Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Light Gray | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
Orange | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
Navy Blue | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
Jet Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Matte Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Galaxy Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Carbon Fiber Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Anthracite Grey | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Tungsten 75% | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Urban Grey | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Signal White | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Clear | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Chalky Blue | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Ultramarine Blue Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Ocean Blue | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Jungle Green | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Pistachio Green | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Neon Green Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Mango Yellow | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Yellow Gold | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Orange for PPE | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Orange | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Orange Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Terracotta Light | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Carmine Red Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Lipstick Red | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Jet Black | PETG V0 | 230 ± 10 / 80 ± 10 | 1 кг | |
Natural | PETG V0 | 230 ± 10 / 80 ± 10 | 1 кг | |
Signal White | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
Natural | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
Prusa Galaxy Black | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
Jet Black | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
Sapphire Blue | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
Prusa Orange | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
Lipstick Red | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
Black | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
Silver | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
White | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
Yellow Green | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
Orange | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
Natural | Prusa ABS Extrafill | 220 – 240 / 80 – 105 | 750 г | |
White | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Silver | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Grey | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Black | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Brown | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Gold | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Green | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Blue | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Lila | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Red | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Red | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
Yellow | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
Light Green | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
Light Blue | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
White | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
Natural | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
Green | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
Matt Black | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
Black | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
Black | Buddy3D ABS ESD | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
Red Brick | StoneFill | 195 - 220 / 50 - 60 | 750 г | |
Moss Green | StoneFill | 195 - 220 / 50 - 60 | 750 г | |
Green Grass | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
Traffic Yellow | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
Snow White | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
Sky Blue | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
White Aluminium | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
Anthracite Grey | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
Traffic Black | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
Black | PA11 Carbon Fiber | 285 ± 5 / 110 ± 10 | 800 г | |
Black | Fiberthree F3 PA-CF Pro 15% Carbon fiber | 260 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
Black | Fiberthree F3 PA-GF30 Pro 30% Glass fiber | 260 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
White | Fiberthree F3 PA-GF Pro 15% Glass fiber | 260 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
White | Fiberthree F3 PA Pure Pro | 260 - 290 / ≤ 80 | 500 г | |
Natural | Forward AM Ultrafuse TPU 85A | 200 – 220 / 40 | 750 г | |
Black | Forward AM Ultrafuse TPU 95A | 210 – 230 / 40 | 750 г | |
Black | Forward AM Ultrafuse TPU 64D | 230 – 255 / 40 – 60 | 750 г | |
Black | ColorFabb varioShore TPU | 190 - 250 / 20 - 40 | 700 г | |
Natural | ColorFabb varioShore TPU | 190 - 250 / 20 - 40 | 700 г | |
Red | ColorFabb varioShore TPU | 190 - 250 / 20 - 40 | 700 г |
Характеристики
тип филамента |
|
цвет филамента |
|
Диаметр |
|
Скоростной |
|
Вес |
|