Программируемый блок питания RIGOL DP832
- Львов
Трехканальный программируемый блок питания Rigol DP1308A мощностью в 80 Вт – источник постоянного тока до 5 А и напряжения до 25 В. Отличается высокой точностью установки напряжения и тока, низким уровнем пульсаций и шума на выходе. Каналы ±25 В и +6 В полностью изолированны.
Скачать инструкцию пользователя для программируемого блока питания Rigol DP1308A (англ.версия)
Скачать дополнительную информацию о программируемом блоке питания Rigol DP1308A (англ.версия)
Каналы | +6 В | +25 В | -25 В | |
На выходе | Напряжение | 0∼+6 В | 0∼+25 В | 0∼-25 В |
Ток | 0∼5 A | 0∼1 A | 0∼1 A | |
Защита от перегрузки по напряжению | 0,1 В∼6.5 В | 0,1 В∼27 В | -0,1 В∼-27 В | |
Защита от перегрузки по току | 0,1 A~5,5 A | 0,1 A∼1,2 A | 0,1 A∼1,2 A | |
Коэффициент влияния нагрузки | По напряжению | < 0,01% + 2 мВ | ||
По току | <0,01%+250 мкA | |||
Нестабильность | По напряжению | < 0,01% + 2 мВ | ||
По току | <0,01%+250 мкA | |||
Пульсации и шум | По напряжению в нормальном режиме | < 350 мкВ rms / 2 мВпп | ||
По току в нормальном режиме | < 2 мA rms | < 350 мкArms | ||
По току в общем режиме | <1,5 мкArms | |||
Погрешность установки | По напряжению | 0,1%+5 мВ | 0,05% + 20 мВ | |
По току | 0,2% + 10 мA | 0,15%+4 мA | ||
Погрешность считывания | По напряжению | 0,1% + 5 мВ | 0,05%+10 мВ | |
По току | 0,2%+10 мA | 0,15%+4 мA | ||
Разрешение установки параметров | Программирование | 0,5 мВ / 0,5 мA | 1,5 мВ / 0,1 мA | |
Считывание | 0,5 мВ / 0,5 мA | 1,5 мВ / 0,1 мA | ||
Измерение | 1 мВ / 1 мA | 10 мВ / 1 мA | ||
Отклик на изменение нагрузки | < 50 мкс | |||
Время обработки команд | < 50 мс | |||
Температурный коэффициент | Напряжение | 0,01% + 2 мВ | 0,01% + 3 мВ | |
Ток | 0,02% + 3 мA | 0,01%+0,5 мA | ||
Стабильность | По напряжению | 0,03% + 1 мВ | 0,02%+2 мВ | |
По току | 0,1% + 3 мA | 0,05%+1 мA | ||
Защита от перегрузки | Погрешность | 0,5% + 0,5 В / 0,5% + 0,5 A | ||
Время активации | 1,5 мс (защита от перегрузки по напряжению ≤3 В); < 10 мс (защита от перегрузки по напряжению < 3 В) < 10 мс (защита от перегрузки по току) |
|||
Габариты, мм | 235 × 155 × 384 | |||
Вес, кг | 11 |
Если данный блок питания не вполне соответствует вашим требованиям и целям, а также если у вас возникли дополнительные вопросы, или вас интересует вопрос выбора необходимого вам источника питания с оптимальными параметрами среди широкого ассортимента продукции нашего интернет-магазина, вы можете получить дополнительную информацию по этому вопросу и облегчить ваш выбор, если прочитаете статью «Как выбрать лабораторный блок питания».
Тип |
|
Количество каналов |
|
Макс. ток |
|
Тип индикатора |
|
Макс. напряжение |
|