Высокоточный 5,5-разрядный цифровой мультиметр, для измерения постоянного/переменного напряжения и тока, сопротивления (по 2-х и 4-проводной схеме), емкости, частоты, температуры, и тестирования диодов.
ID: 847553 8.5 кг 110, 220
Мультиметры Rigol – высокоточные прецизионные приборы. Предусмотрена возможность сохранения результатов на USB-Flash накопитель, подключение принтера. Интерфейс внешний: RS-232 и USB/USB-хост.
Заглядывайте во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
| Model | DM3051 | DM3052 | DM3054 | DM3061 | DM3062 | DM3064 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolution | 5 3/4 | 6 1/2 | ||||
| Configuration | RS 232/USB 2.0 | LAN/GPIB | LAN/GPIB and Multiplexer Module |
RS 232/USB 2.0 | LAN/GPIB | LAN/GPIB and Multiplexer Module |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность (%Uизм+% от диапазона) | |
|---|---|---|---|
| Измерение напряжения постоянного тока | 200 мВ | 100 нВ | 0,005+0,0017 |
| 2 В | 1 мкВ | 0,004+0,0004 | |
| 20 В | 10 мкВ | 0,0035+0,0003 | |
| 200 В | 100 мкВ | 0,0045+0,0003 | |
| 1000 В | 1 мВ | 0,0045+0,005 | |
| Измерение силы постоянного тока | 2 мА | 10 нА | 0,005+0,005 |
| 20 мА | 100 нА | 0,005+0,002 | |
| 200 мА | 1 мкА | 0,03+0,003 | |
| 1 А | 10 мкА | 0,03+0,006 | |
| 10 А | 100 мкА | 0,05+0,01 | |
| Измерение напряжения переменного тока (среднеквадратическое значение) | 200 мВ-2 В | 3 Гц-5 Гц | 0,1+0,015 |
| 5 Гц-10 Гц | 0,06+0,015 | ||
| 10 Гц-20 кГц | 0,04+0,015 | ||
| 20 кГц-50 кГц | 0,1+0,025 | ||
| 50 кГЦ-100 кГц | 0,55+0,04 | ||
| 100 кГц-300 кГц | 1,2+0,25 | ||
| 2 В-750 В | 3 Гц-5 Гц | 1,0+0,01 | |
| 5 Гц-10 Гц | 0,35+0,01 | ||
| 10 Гц-20 кГц | 0,04+0,01 | ||
| 20 кГц-50 кГц | 0,1+0,02 | ||
| 50 кГЦ-100 кГц | 0,55+0,04 | ||
| 100 кГц-300 кГц | 1,2+0,25 | ||
| Измерение силы переменного тока (среднеквадратическое значение) | 20 мА | 100 нА | 0,01+0,02 |
| 200 мА | 1 мкА | 0,05+0,03 | |
| 1 А | 10 мкА | 0,05+0,06 | |
| 10 А | 100 мкА | 0,1+0,1 | |
| Измерение сопротивления (2-х и 4-х проводная схема) | 200 Ом | 100 мкОм | 0,01+0,002 |
| 2 кОм | 1 мОм | 0,01+0,0005 | |
| 20 кОм | 10 мОм | 0,01+0,0005 | |
| 200 кОм | 100 мОм | 0,01+0,0005 | |
| 2 МОм | 1 Ом | 0,01+0,0005 | |
| 10 МОм | 10 Ом | 0,04+0,0005 | |
| 100 МОм | 100 Ом | 0,08+0,0005 | |
| Измерение емкости | 2 нФ | 0,1 пФ | 0,05+0,002 |
| 20 нФ | 1 пФ | 0,05+0,005 | |
| 200 нФ | 10 пФ | 0,01+0,005 | |
| 2 мкФ | 100 пФ | 0,01+0,005 | |
| 20 мкФ | 1 нФ | 0,01+0,005 | |
| 200 мкФ-10000 мкФ | 10 нФ | 0,01+0,005 |
| Тип |
|
| Выбор диапазона |
|
| Разрядность |
|
| Постоянное напряжение |
|
| Переменное напряжение |
|
| Емкость |
|
| Постоянный ток |
|
| Переменный ток |
|
| Индуктивность |
|
| Температура |
|
| Мощность |
|
| Скважность |
|
| True RMS |
|
| Подсветка дисплея |
|
| Подключение к ПК |
|
| Тестирование диодов |
|
| Аналоговая гистограмма |
|
| Тест транзисторов |
|
| Звуковая прозвонка цепи |
|
| Сопротивление |
|
| Частота |
|
| Тестирование батарей |
|