Профессиональный портативный цифровой мультиметр True RMS на 5999 отсчетов, 600 В/10 А, с расширенным набором измерительных функций
Наличие на складе:
- Львов
- Днепр
- Киев
ID: 910797 0.3 кг
Accta AT-180 – это True RMS карманный цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона. Используется для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, емкости, частоты, скважности, сопротивления и температуры, а также для проверки диодов и прозвонки цепей. Устройство питание от двух батарей типа АА (1,5 В).
| Функция | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В | ±(0,5% + 4) |
| 600 В | ±(1,0% + 4) | |
| Переменное напряжение | 4 В / 40 В | ±(0,8% + 6) |
| 400 В / 600 В | ±(1,0% + 6) | |
| Постоянный ток | 400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА | ±(1,0% + 10) |
| 10 А | ±(1,2% + 10) | |
| Переменный ток | 400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА | ±(1,5% + 10) |
| 10 А | ±(2,5% + 15) | |
| Сопротивление | 400 Ом | ±(0,8% + 5) |
| 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм | ±(0,8% + 4) | |
| 40 МОм | ±(1,2% + 10) | |
| Емкость | 4 нФ | ±(5,0% + 90) |
| 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ | ±(3,5% + 8) | |
| 100 мкФ | ±(5,0% + 8) | |
| Частота | 1 Гц / 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 30 МГц | ±(0,5% + 10) |
| Температура | -20°С ~ 400°С | ±(1,0% + 5) |
| 400°С ~ 1000°С | ±(1,5% + 15) | |
| Общие характеристики | ||
| Питание | батарея ААА 1,5 В × 2 шт. | |
| Рабочая температура | 0..40°С при влажности не более 80% | |
| Входной импеданс | 10 МОм | |
| Частота выборки | 3 раза/с | |
| Частотная характеристика переменного тока | 50-200 Гц | |
| Дисплей | 3999-разрядный ЖКД, 57 × 33 мм | |
| Размер | 145 × 74 × 36 мм | |
| Вес | 185 г (с батареями) | |
Заглядывайте во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
| Тип |
|
| Выбор диапазона |
|
| Разрядность |
|
| Постоянное напряжение |
|
| Переменное напряжение |
|
| Сопротивление |
|
| Емкость |
|
| Постоянный ток |
|
| Переменный ток |
|
| Индуктивность |
|
| Температура |
|
| Мощность |
|
| Скважность |
|
| True RMS |
|
| Подсветка дисплея |
|
| Подключение к ПК |
|
| Тестирование диодов |
|
| Аналоговая гистограмма |
|
| Тест транзисторов |
|
| Звуковая прозвонка цепи |
|
| Частота |
|
| NCV |
|
| Тестирование батарей |
|