Измеряет AC/DC напряжение и ток, сопротивление, емкость, частоту, температуру, коэффициент усиления транзисторов (hFE), тестирует диоды и транзисторы.
Наличие на складе:
- Львов
- Киев
ID: 883716 0.5 кг
MASTECH MS8239C – цифровой мультиметр для измерения AC/DC напряжения, AC/DC тока, сопротивления, частоты, емкости, температуры и коэффициента заполнения, а также тестирования диодов и прозвонки цепи.
Характеристика | Диапазон | Погрешность | |
---|---|---|---|
Постоянное напряжение | 400мВ / 4В / 40В / 400В / 600В | 0,5%+3 е.м.р. | |
Переменное напряжение | 4В / 40В / 400В / 600В | 1,2%+5 е.м.р. | |
Постоянный ток | 400мкА / 4000мкА / 40мА / 400мА | 1,0%+5 е.м.р. | |
10А | 2,0%+10 е.м.р. | ||
Переменный ток | 400мкА / 4000мкА / 40мА / 400мА | 1,2%+5 е.м.р. | |
10А | 2,5%+10 е.м.р. | ||
Сопротивление | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | 0,8%+5 е.м.р. | |
Температура | от -20 °С до 1000 °С | 3,0%+3 е.м.р. | |
Емкость | 5нФ / 50нФ / 500нФ / 5мкФ / 50мкФ / 100мкФ | 3,0%+5 е.м.р. | |
Частота | от 0 до 10 кГц | 1,5%+5 е.м.р. | |
Коэффициент заполнения импульсов | от 1 % до 99 % | 2,0%+2 е.м.р. | |
Количество отсчетов | 4000 | ||
Подсветка дисплея | есть | ||
Режим автоматического выбора диапазона измерений | есть | ||
Функция HOLD | есть | ||
Измерение среднеквадратичного значения True RMS | нет | ||
Тест на проводимость | до 70 Ом | ||
Тест p-n переходов | 2,0 В | ||
Функции отображения MAX | есть | ||
Индикация превышения диапазона измерения | есть | ||
Бесконтактное детектирование высокого напряжения | нет | ||
Автоотключение питания | есть | ||
Индикация низкого заряда батареи | есть | ||
Питание | 1,5 В батарея x 2 шт., тип "ААА" | ||
Габариты | 150 x 74 x 41 мм | ||
Вес | 202 г |
Заглядывайте во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Тип |
|
Выбор диапазона |
|
Разрядность |
|
Постоянное напряжение |
|
Переменное напряжение |
|
Сопротивление |
|
Емкость |
|
Частота |
|
Постоянный ток |
|
Переменный ток |
|
Индуктивность |
|
Температура |
|
Мощность |
|
Скважность |
|
True RMS |
|
Подсветка дисплея |
|
Подключение к ПК |
|
Тестирование диодов |
|
Аналоговая гистограмма |
|
Тест транзисторов |
|
Звуковая прозвонка цепи |
|
NCV |
|
Тестирование батарей |
|