Двухканальный цифровой осциллограф с полосой пропускания 200 МГц и частотой дискретизации 1 Гвыб/с, оснащенный мультиметром и регистратором данных.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 907614 12 кг
SIGLENT SHS820 – это двухканальный портативный осциллограф серии SHS800, с полосой пропускания 200 МГц, частотой дискретизации 500 Мвыб/с и глубиной памяти 32 кБ. Портативный осциллограф SIGLENT SHS820 выполняет и функции мультиметра, измеряя постоянное/переменное напряжение и ток, сопротивление, емкость, а также выполняет тестирование диодов и прозвонку.
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Время нарастания | ≤ 3,5 нс |
| Частота дискретизации в реальном времени | 1 канал: 500 Мвыб/с 2 канала: 500 МВыб/с |
| Эквивалентная частота дискретизации | 50 Гвыб/с |
| Вертикальное разрешение | 2 мВ/дел ~ 100 В/дел |
| Глубина памяти | 32 кБ |
| Развертка | 2,5 нс ~ 50 с/дел |
| Типы триггеров | Edge, Pulse, Video, Slope и Alternative |
| Счетчик частоты | 6 единиц |
| Математические функции | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ |
| Функции мультиметра | |
|---|---|
| Постоянное напряжение | 60 мВ / 600 мВ - 1000 В: ±(1% + 5 пок.приб.) |
| Переменное напряжение | 60 мВ / 600 мВ - 750 В: ±(1% + 5 пок.приб.) |
| Постоянный ток | 60.00 мА - 600 мА / 6 A - 10 A: ±(1,5% + 5 пок.приб.) |
| Переменный ток | 60.00 мА - 600 мА / 6 A - 10 A: ±(1,5% + 5 пок.приб.) |
| Сопротивление | 600 Ом - 60 МОм: ±(1% + 5 пок.приб.) |
| Емкость | 40 нФ / 400 нФ - 400 мФ: ±(4% + 5 пок.приб.) |
| Тестирование диодов | 0 - 2 В |
| Прозвонка цепи | < 50 Ом |
| Общие характеристики | |
| Максимальное индицируемое число | 6000 единиц |
| Размер ЖК-дисплея | 5,7-дюйма (320 × 234) |
| Порты | USB-интерфейс, USB-хост |
| Питание | Литиевая батарея: 7,4 В, 5000 мАч Адаптер: 100 - 240 В, 50/60 Гц, 9 В 4 А вывод |
| Габариты | 163,2 × 259,5 × 53,3 мм |
| Вес | 1,5 кг |
Загрузить дополнительную информацию (Data Sheet) для SIGLENT SHS820 (англ.).
Загрузить Руководство пользователя для SIGLENT SHS820 (англ.).
| Диагональ экрана |
|
| Количество каналов |
|
| Объем памяти |
|
| Полоса пропускания |
|
| Тип |
|
| Частота дискретизации |
|