Клещи для измерения AC/DC тока 40-600 А, AC/DC напряжения до 600 В, сопротивления 400-4000 Ом и проверки целостности цепи ≤ 30 Ом. Диаметр раскрытия клещей: 37 мм.
Бренд из США
Наличие на складе:
- Львов
ID: 887242 0.5 кг
Токоизмерительные клещи Fluke 902 FC – универсальный цифровой прибор для измерения силы тока, напряжения, емкости, сопротивления, температуры, целостности цепи. Такой многофункциональный инструмент незаменим для электриков, строителей, специалистов в области ЖКХ, а также для тех, кто работает с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Идеальны для работы в тесном и ограниченном пространстве, в труднодоступных шкафах с плотной коммутацией. Подходят для проводников с большим диаметром.
Характеристика | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Переменный ток | Диапазон | 60 / 600 A | ||
Погрешность | ±(2,0%+5), 45 - 60 Гц ±(2,5%+5), 65 - 400 Гц |
|||
Разрешение | 0,01 / 0,1 А | |||
Пик-фактор (50/60 Гц) | 3 при 180 А 2,5 при 220 А >1,4 при 600 А Добавьте 2% для коэффициента формы >2 |
|||
Постоянный ток | Диапазон | 200 мкА | ||
Погрешность | ±(1,0% + 4) | |||
Разрешение | 0,1 мкА | |||
Напряжение постоянного тока | Диапазон | 600 В | ||
Погрешность | ±(1,0% + 5) | |||
Разрешение | 0,1 В | |||
Напряжение переменного тока (45-400 Гц, True RMS) | Диапазон | 600 В | ||
Погрешность | ±(1,5% + 5) | |||
Разрешение | 0,1 В | |||
Сопротивление | Диапазон | 600 Ом / 6000 Ом / 60 кОм | ||
Погрешность | ±(1,0%+5) | |||
Разрешение | 0,1 Ом / 1 Ом / 10 Ом | |||
Емкость | Диапазон | 100,0 мкФ / 1000 мкФ | ||
Погрешность | ±(1% + 4) | |||
Разрешение | 0,1 / 1 мкФ | |||
Температура | Диапазон | -10,0°C - +400°C (14°F to 752°F) | ||
Погрешность | ±(1%+8) | |||
Разрешение | 0,1 С / F | |||
Электропроводимость | ≥30 Ом | |||
Общие характеристики | ||||
Максимальное напряжение между любой клеммой и землей | 600 В | |||
Рабочая температура | от -10°C до +50°C (14°F to +122°F) | |||
Температура хранения | от -40°C до +60°C (-40°F to +140°F) | |||
Относительная влажность | Без конденсации: < 10 °C | |||
0% - 90% (10°C - 30°C) | ||||
0% - 75% (30°C - 40°C) | ||||
0% - 45% (40°C - 50°C) | ||||
Рабочая высота | 3 000 м | |||
Высота хранения | 12 000 м | |||
Габариты | 230 × 83,7 × 45,4 мм | |||
Вес | 419 г | |||
Питание | 2 щелочные батареи типа AA, NEDA 15A / IEC LR6 | |||
Температурные коэффициенты | Добавьте 0,1 × нормированная погрешность для каждого градуса C выше 28°C или ниже 18°C | |||
Безопасность | IEC 61010-1, степень загрязнения 2 IEC 61010-2-032: CAT III 1000 В / CAT IV 600 В IEC 61010-2-033: CAT III 1000 В / CAT IV 600 В |
|||
Класс защиты | IEC 60529: IP30 (со сведенными губками) | |||
Радиочастотная сертификация | Идентификатор FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |||
Электромагнитная совместимость | ||||
Международные стандарты | IEC 61326-1: переносное оборудование, электромагнитная среда, IEC 61326-2-2, CISPR 11: группа 1, класс А |
|||
Корея (КСС) | Оборудование класса A (промышленное вещательное оборудование и оборудование связи) | |||
США (FСС) | 47 CFR 15 подраздел B. Прибор освобождается от лицензирования согласно пункту 15.103 |
Тип |
|
Постоянное напряжение |
|
Переменное напряжение |
|
Частота |
|
Температура |
|
Мощность |
|
Скважность |
|
True RMS |
|
Подсветка дисплея |
|
Тестирование диодов |
|
Аналоговая гистограмма |
|
Звуковая прозвонка цепи |
|
Подключение к ПК |
|
Переменный ток |
|
Трехфазное измерение напряжения |
|
Трехфазное измерение тока |
|
Сопротивление |
|
Емкость |
|
NCV |
|
Разрядность |
|
Постоянный ток |
|