Содержит 3 набора позолоченных щупов с подпружиненными наконечниками и 2 набора щупов из нержавеющей стали. Диаметр наконечника: 1 мм.
     Наличие на складе: 
  - Львов
 
 ID: 902223  0.3 кг    
  
 
 Fluke 87-5/E2K – это универсальный цифровой промышленный True RMS мультиметр, объединяющий функции нескольких измерительных приборов. С его помощью можно измерить постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость, частоту, коэффициент заполнения, электропроводимость, температуру, а также тестировать диоды.
Прибор оснащен дисплеем с подсветкой, что позволяет проводить измерения при слабом освещении. Для максимальной гибкости есть возможность автоматического и ручного выбора диапазона. Комплект поставки содержит набор аксессуаров для более эффективной работы.
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| Напряжение постоянного тока | Максимальное напряжение | 1000 В | 
| Погрешность | ±(0,05%+1) | |
| Максимальное разрешение | 10 мкВ | |
| Переменное напряжение | Максимальное напряжение | 1000 В | 
| Погрешность | ±(0,7%+2) True RMS | |
| Полоса пропускания переменного тока | 20 кГц (с фильтром низких частот) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |
| Сила постоянного тока | Максимальная сила тока | 10 A (20 A на 30 секунд максимум) | 
| Погрешность | ±(0,2%+2) | |
| Максимальное разрешение | 0,01 мкА | |
| Переменный ток | Максимальная сила тока | 10 A (20 A на 30 секунд максимум) | 
| Погрешность | ±(1,0%+2) True RMS | |
| Максимальное разрешение | 0,1 мкА | |
| Сопротивление | Максимальное сопротивление | 50 МОм | 
| Погрешность | ±(0,2%+1) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 Ом | |
| Емкость | Максимальная емкость | 9,999 мкФ | 
| Погрешность | ±(1%+2) | |
| Максимальное разрешение | 0,01 нФ | |
| Частота | Максимальная частота | 200 кГц | 
| Погрешность | ±(0,005%+1) | |
| Максимальное разрешение | 0,01 Гц | |
| Коэффициент заполнения | Коэффициент заполнения | 0.999 | 
| Погрешность | ±(0,2% на кГц +0,1%) | |
| Максимальное разрешение | 0.001 | |
| Температура | Диапазон | -200,0°C - 1090°C -328,0°F - 1994,0°F (датчики поставляются отдельно)  | 
   
| Температурный зонд 80 BK | -40,0°C - 260°C | |
| -40,0°F - 500°F, 2,2°C или 2% что больше | ||
| Электропроводимость | Максимальная электропроводимость | 60,00 нСм | 
| Погрешность | ±(1,0%+10) | |
| Максимальное разрешение | 0,01 нСм | |
| Тестирование диодов | Диапазон | 3 В | 
| Разрешение | 1 мВ | |
| Погрешность | ± (2% + 1) | |
| Условия окружающей среды | ||
| Рабочая температура | -20°C до +55°C | |
| Температура хранения | -40°C до +60°C | |
| Влажность (без конденсации) | 0% - 90% (0°C - 35°C) | |
| 0% - 70% (35°C - 55°C) | ||
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | 6000 отсчетов, частота обновления 4 выб/сек 19 999 отсчетов в режиме высокого разрешения  | 
   |
| Габариты | 201 × 98 × 52 мм (с футляром) | |
| Вес | 355 г | |
| Вес с футляром и гибким держателем | 624 г | |
| Время работы батареи | около 400 часов без подсветки | |
| Тип |   
  |  
| Выбор диапазона |   
  |  
| Разрядность |   
  |  
| Постоянное напряжение |   
  |  
| Переменное напряжение |   
  |  
| Частота |   
  |  
| Постоянный ток |   
  |  
| Переменный ток |   
  |  
| Индуктивность |   
  |  
| Температура |   
  |  
| Мощность |   
  |  
| Скважность |   
  |  
| True RMS |   
  |  
| Подсветка дисплея |   
  |  
| Подключение к ПК |   
  |  
| Тестирование диодов |   
  |  
| Аналоговая гистограмма |   
  |  
| Тест транзисторов |   
  |  
| Сопротивление |   
  |  
| Звуковая прозвонка цепи |   
  |  
| Емкость |   
  |  
| NCV |   
  |  
| Тестирование батарей |   
  |