Технология FieldSens: позволяет измерять переменное напряжение и ток без измерительных проводов. Также измеряют AC напряжение, DC ток и сопротивление.
Бренд из США
Наличие на складе:
- Львов
ID: 887220 0.58 кг
Токоизмерительные клещи Fluke 365 – это прочный измерительный прибор со встроенным фонариком, который идеально подходит для работы в местах с плохим освещением и ограниченным доступом к кабелям, ведь его съемные клещи с гибким проводом (длиной 900 мм) обеспечивают максимальную мобильность и удобное использование.
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Переменный ток | Диапазон | 200 A |
Точность | ±(2% + 5), 45 - 65 Гц ±(2,5% + 5), 65 - 400 Гц |
|
Разрешение | 0,1 А | |
Пик-фактор | 2,5 при 125 А 1,55 при 200 А Добавьте 2% для коэффициента формы >2 |
|
Постоянный ток | Диапазон | 200 А |
Точность | ±(2,0% + 5) | |
Разрешение | 0,1 А | |
Напряжение постоянного тока | Диапазон | 600 В |
Точность | ±(1% + 5) | |
Разрешение | 0,1 В | |
Напряжение переменного тока (45-400 Гц) | Диапазон | 600 В |
Точность | ±(1,5% + 5) | |
Разрешение | 0,1 В | |
Сопротивление | Диапазон | 600.0 Ом / 6000 Ом |
Точность | ±(1% + 5) | |
Разрешение | 0,1 Ом / 1 Ом | |
Общие характеристики | ||
Габариты | 225 × 65 × 46 мм | |
Вес (с батареями) | 275 г | |
Раскрытие губок | 18 мм | |
Длина гибкого провода | 900 мм | |
Рабочая температура | от -10°C до +50°C (от 14°F до +122°F) | |
Температура хранения | от -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | |
Относительная влажность | Без конденсации: < 10°C | |
≤90% (10°C - 30°C) | ||
≤75% (30°C - 40°C) | ||
≤45% (40°C - 50°C) | ||
Рабочая высота | 2 000 м | |
Высота хранения | 12 000 м | |
Температурные коэффициенты | Добавьте 0,1 × нормированная погрешность для каждого градуса C выше 28°C или ниже 18°C | |
Безопасность | ANSI/ISA S82.02.01:2004 | |
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 | ||
UL 61010-1:2004 | ||
EN/IEC 61010-1:2001 до 600 В CAT III, степень загрязнения 2 | ||
Питание | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Разрядность |
|
Тип |
|
Постоянное напряжение |
|
Переменное напряжение |
|
Емкость |
|
Частота |
|
Температура |
|
Мощность |
|
Скважность |
|
True RMS |
|
Подсветка дисплея |
|
Подключение к ПК |
|
Тестирование диодов |
|
Трехфазное измерение напряжения |
|
Трехфазное измерение тока |
|
Переменный ток |
|
Постоянный ток |
|
Сопротивление |
|
NCV |
|
Диаметр обхвата |
|