Токоизмерительные клещи Fluke 355 (2840265)
Все о товаре
Описание
Токоизмерительные True-RMS-клещи Fluke 355 — это универсальный и надежный прибор с оптимальным набором функций для работы с токами до 2000 А. Отлично подходит подрядчикам, профессиональным электрикам и коммунальным службам для работы в сфере диагностики, установки или технического обслуживания энергосистем, а также оборудования – хозяйственного, коммерческого и промышленного.
Раскрытие зажима на 58 мм упрощает измерения на проводниках большого сечения, которые часто встречаются в системах с высоким напряжением, а также на нескольких проводниках одновременно. Предусмотрены функции измерения напряжения и сопротивления. Прочная конструкция и степень защиты CAT IV 600 В / CAT III 1000 В повышают уровень безопасности пользователя.
Возможность фиксации пиковых значений тока в режиме измерения пусковых токов идеально подходит для обследования электроприводов и индуктивных нагрузок.
Особенности
- Прибор работает в широком диапазоне сильноточных установок до 2000 А AC + DC True-RMS, 1400 А переменного тока (АС) и 2000 А постоянного тока (DC).
- Измерение напряжения до 1000 В АС + DC-тока (TRUE-RMS), 600 В АС и 1000 В DC-тока.
- Измерение сопротивления до 400 кОм со звуковым сигналом для проверки целостности цепи обеспечивает удобство работы с мультиметром.
- Возможность точного измерения частоты в диапазоне до 1 кГц облегчает поиск неполадок.
- Функции измерения пусковых токов, мин./макс./средн., фиксация показаний.
- Большой дисплей с подсветкой для удобных измерений при слабом освещении.
- Фильтр низких частот сглаживает помехи от нагрузок с высоким уровнем шумов и позволяет получить стабильные результаты.
Технические характеристики
| Электрические характеристики | ||
|---|---|---|
| Измерения переменного / постоянного тока в диапазоне 10 - 100 Гц | Диапазон | 40 A / 400 A / 2000 A; 1400 AC rms |
| Разрешение | 10 мA / 100 мA / 1 A | |
| Точность | A: 1.5% показаний + 15 символов A: 1.5% показаний + 5 символов |
|
| Уровень запуска при измерении пусковых токов | 0.50 A / 5.0 A / 5 A | |
| Уровень запуска при выключенном фильтре | 2.50 A / 2.5 A / 8 A | |
| Уровень запуска при включенном фильтре | 0.50 A / 2.5 A / 8 A | |
| Пик-фактор (50/60 Гц) | Диапазон | 40 A / 400 A / 2000 A; 1400 AC rms |
| Пик-фактор (добавьте 2% для коэффициента формы >2) |
2 при 33 A, 2.4 при 27 A 2 при 330 A, 2.4 при 270 A 2 при 1000 A, 2.4 при 833 A |
|
| Измерение переменного тока в частотном диапазоне от 100,1 Гц - 1 кГц | Диапазон | 40 A / 400 A / 2000 A; 1400 AC rms |
| Разрешение | 10 мA / 100 мA / 1 A | |
| Точность | 10 A: 3.5% показаний + 15 символов 10 A: 3.5% показаний + 5 символов |
|
| Уровень запуска при измерении пусковых токов | 0.50 A / 5.0 A / 5 A | |
| Уровень запуска при выключенном фильтре | 2.50 A / 2.5 A / 8 A | |
| Уровень запуска при включенном фильтре | 0.50 A / 2.5 A / 8 A | |
| Измерение напряжения постоянного и переменного тока в частотном диапазоне 10 - 100 Гц (для диапазонов 600 В и 1000 В допустимое превышение значений составляет 10% - до 660 и 1100 В соответственно) |
Диапазон | 4 В / 40 В / 400 В / 600 В AC rms / 1000 В DC |
| Разрешение | 1 мВ / 10 мВ / 100 мВ / 1 В / 1 В | |
| Точность | 1% + 10 (4 В) 1% + 5 |
|
| Уровень запуска при выключенном фильтре | 0.050 В / 0.25 В / 6 В / 6 В / — | |
| Уровень запуска при включенном фильтре | 0.050 В / 0.25 В / 6 В / 6 В / — | |
| Измерение напряжения переменного тока в частотном диапазоне 100,1 Гц - 1 кГц (для диапазонов 600 В и 1000 В допустимое превышение значений составляет 10% - до 660 и 1100 В соответственно) |
Диапазон | 4 В / 40 В / 400 В / 600 В АС rms |
| Разрешение | 1 мВ / 10 мВ / 100 мВ / 1 В | |
| Точность | 3% + 10 (4 В) 3% + 5 |
|
| Уровень запуска при выключенном фильтре | 0.050 В / 0.25 В / 6 В / 6 В | |
| Уровень запуска при включенном фильтре | 0.050 В / 0.25 В / 6 В / 6 В | |
| Измерение сопротивления | Диапазон | 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм |
| Разрешение | 0.1 Ом / 1 Ом / 10 Ом / 100 Ом | |
| Точность | 1,5% + 5 | |
| Включение | ≤ 30 Ом | |
| Выключение | ≥ 100 Ом | |
| Измерение частоты | Диапазон | 5.0 Гц - 1 кГц |
| Разрешение | 0.1 Гц (15 Гц - 399.9 Гц) 1 Гц (400 Гц - 1 кГц) |
|
| Точность | 5.0 - 100 Гц: 0,2% + 2 100.1 Гц - 1 кГц: 0,5% + 5 |
|
| Общие характеристики | ||
| Размеры (Д × Ш × В) | 300 × 98 × 52 мм | |
| Вес | 814 г | |
| Раскрытие зажима | 58 мм (2,3 дюйма) | |
| Измерительные щупы | рассчитаны на напряжение 1000 В | |
| Питание | 6 батарей 1,5 В типа AA NEDA 15 А или IEC LR6 | |
| Ресурс батареи | 100 часов (без подсветки) | |
| Безопасность | IEC 61010-2-032, 600 В CAT IV, 1000 В CAT III | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура эксплуатации | 0°C – +50°C (32°F – +122°F) | |
| Температура хранения | -20°C – +60°C (-4°F – 140°F) | |
| Допустимая влажность при работе | 0°C – 95% без конденсации | |
| Высота эксплуатации над уровнем моря | 2000 м | |
| Высота хранения над уровнем моря | 10 000 м | |
| Класс защиты | IP42 (только для использования в помещениях) | |
| Ударопрочность | устойчив к падению с высоты 1 м | |
| Защищенность от электромагнитных помех (EMI), радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | Согласно FCC часть 15, IEC/EN 61326-1:1997 класс B, IEC/EN 61326:1997 3 В/м, критерии эффективности функционирования B, EN61325 | |
| Температурные коэффициенты | 0,1% на 1°C за пределами диапазона 22°C - 24°C | |
Комплектация
- Токоизмерительные клещи Fluke 355 — 1 шт.
- Комплект силиконовых измерительных щупов TL224 (1,5 м) — 1 шт.
- Комплект тестовых щупов ТР2 — 1 шт.
- Комплект зажимов «крокодил» АС285 — 1 шт.
- Батарея АА — 6 шт.
- Мягкий футляр С43 — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.
Характеристики
| Разрядность |
|
| Тип |
|
| Постоянное напряжение |
|
| Переменное напряжение |
|
| Емкость |
|
| Температура |
|
| Мощность |
|
| Скважность |
|
| True RMS |
|
| Подсветка дисплея |
|
| Подключение к ПК |
|
| Тестирование диодов |
|
| Аналоговая гистограмма |
|
| Звуковая прозвонка цепи |
|
| Постоянный ток |
|
| Переменный ток |
|
| Трехфазное измерение напряжения |
|
| Трехфазное измерение тока |
|
| Частота |
|
| NCV |
|
| Диаметр обхвата |
|
| Сопротивление |
|