Портативный осциллограф Fluke 124
Код: 811091
Все о товаре
2.5 кг 110, 220 V Гарантия: 12 месяцев
Полоса пропускания 40Мгц. Два цифровых мультиметра на 5000 отсчетов с измерением значений true-RMS Читать далее
Описание
Компактный прибор ScopeMeter 124 представляет собой многофункциональный прибор, совмещающий в одном корпусе осциллограф, мультиметр и регистратор (безбумажный самописец). Прибор позволяет быстро решить задачи в системах оборудования, измерительной аппаратуре, системах управления и контроля.
Fluke 124 – Особенности
- Двухвходовый цифровой осциллограф, 40 МГц
- Два цифровых мультиметра на 5000 отсчетов с измерением значений true-RMS
- Функция Connect-and-View™ -простота запуска для снятия показаний в автоматическом режиме
- Защищенные измерительные выводы для осциллографа, измерений напряжения и прозвонки цепи
- Двухвходовый регистратор TrendPlot™
- Батарейки на 5 часов непрерывной работы
- Оптический изолированный интерфейс RS-232
- Прочный компактный корпус
Fluke 124 – Инструкция
Скачать Руководство пользователя для Fluke 124 (рус.)
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОРТАТИВНЫХ ОСЦИЛЛОГРАФОВ FLUKE
Серия | Серия 190C ScopeMeter (цветной дисплей) |
Серия 190B ScopeMeter | Серия Fluke 120 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Fluke 199C | Fluke 196C | Fluke 199B | Fluke 196B | Fluke 192B | Fluke 124 | Fluke 123 |
Полоса | 200 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 100 МГц | 60 МГц | 40 МГц | 20 МГц |
Макс. частота дискретизации в режиме реального времени |
2,5 ГГц | 1,0 ГГц | 2,5 ГГц | 1,0 ГГц | 0,5 ГГц | 25 МГц | 25МГц |
Макс. длина записи (на прибор) | 1200 точек | 512 точек (min/max пар) | |||||
Число входов | 2 осциллографических и 1 DMM (изолир.) | 2 осциллогр. или DMM | |||||
Входная чувствительность | от 2 мВ/дел. до 100 В/дел. | от 5 мВ/дел. до 100 В/дел. | от 5 мВ/дел. до 500 В/дел. | ||||
Независимые изолированные плавающие входы | есть | нет | |||||
Дисплей и режимы отображения | |||||||
Дисплей | Цветной | Монохромный | Монохромный | ||||
Инерция (Персистенция) | Цифровая с регулируемым временем | Вкл/Выкл. | нет | ||||
Режим огибающей | есть | есть | |||||
Сравнение осциллограмм | есть | нет | |||||
Тестирование годен/негоден | есть | нет | нет | ||||
Синхронизация | |||||||
Connect-and-View™ | есть | есть | |||||
По фронту, одиночный, произвольный | есть | есть | |||||
Видео | есть | есть | |||||
Видеостроки | есть | есть | |||||
По ширине импульса | есть | нет | |||||
Внешняя | есть | с опцией ITP 120 | |||||
Дополнительные функции | |||||||
Курсоры | есть | есть | нет | ||||
Zoom | есть | нет | |||||
2-х входовый Trendplot™ | есть | есть | |||||
Режим ScopeRecord™ | есть | нет | |||||
Автоматический захват и воспроизведение последних 100 экранов |
есть | нет | |||||
Математика с осциллограммами | есть | есть | |||||
Сохранение настроек и экранов | 10 | 20 | 10 | ||||
True RMS-Мультиметр | 5000 отсчетов Напряжение, ток, сопротивление, прозвонка, проверка диодов, температура |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | 124 | 123 |
---|---|---|
Полоса частот | 40МГц | 20МГц |
Макс. частота измерений в реальном времени | 25Мс/с | 25Мс/с |
Входы и цифровые преобразователи | 2 | 2 |
Диапазон горизонтальной развертки | 20 нс/дел - 1 мин/деление | 20 нс/дел - 1 мин/деление |
Входная чувствительность | 5мВ..500В/дел. | 5мВ..500В/дел. |
Макс. длина записи | 512 мин./макс.точек на вход | 512 мин./макс.точек на вход |
Регистрация импульсных помех | 40нс | 40нс |
Измерения | 24 автомат. | 24 автомат. |
Мультиметр True RMS | 5000 отсчетов, два входа | 5000 отсчетов, два входа |
Инициация измерений Connect-and—View | есть | есть |
Видеосинхронизация с отсчетами строк | есть | есть |
Двухвходовый TrendPlot | есть | есть |
Память для экранов и настроек | 2 экрана,10 настроек | 2 экрана,5 настроек |
Измерения: В~ rms, В—/В~, Ом, прозвонка,проверка диодов, ток, температура (°С/F) | есть | есть |
Измерения емкости, сопротивления и частоты | есть | есть |
Жесткий, пыленепроницаемый корпус; защищен от попадания воды | есть | есть |
Питание от батарей | 5 часов NiCd | 5 часов NiCd |
Размеры (HxWxD) | 232 х 115 x 500 мм | 232 х 115 x 500 мм |
Сертификат безопасности (EN61010-1) | до 600 В. кат Ш | до 600 В. кат Ш |
Комплектация, внешний вид и характеристики продукта могут отличаться от представленных на сайте и изменяться производителем без уведомления. Перед покупкой уточняйте у менеджера.
Копирование материалов с сайта masteram.com.ua разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.
Характеристики
Диагональ экрана |
|
Количество каналов |
|
Полоса пропускания |
|
Тип |
|
Объем памяти |
|
Частота дискретизации |
|
Отзывы клиентов
Сравнить
Не выбрано товаров для сравнения
Сравнить