
Микрокусачки Pro'sKit PM-202 для пластика
- Львов
- Днепр
- Киев
Филамент ELEGOO PLA – одна из разновидностей термопластической нити для 3D-принтеров с технологией FDM (метод последовательной наплавки). Легкий в использовании, гладкий, c низким уровнем деформации и усадки. Чистый продукт без соринок и пузырьков гарантирует превосходное соединение слоев, плавную и стабильную экструзию.
Каждая катушка формируется методом механической намотки филамента и проходит строгий ручной контроль. Следовательно, филамент аккуратно выкладывается ровными последовательными слоями, не путается и не ломается. Внутренний диаметр катушки обладает достаточным размером и подходит для большинства держателей. Благодаря высоким стандартам качества и универсальным техническим характеристикам, нить совместима со многими распространенными на рынке FDM-принтерами.
Обратите внимание! Филамент полностью просушен в течение 24 часов, упакован в вакуум с осушителями внутри. Однако это очень гигроскопичный материал, он чрезвычайно быстро втягивает влагу. Ленту следует хранить в сухом месте с силикагелем. Можно использовать пакет, в котором поставляется продукт, если он оснащен зип-застежкой. Хорошо подойдут герметичные контейнеры. Перед началом работы филамент рекомендуется просушить дополнительно – это поможет избежать пробелов между печатными слоями и других дефектов.
В конце страницы — полный ассортимент филаментов ELEGOO.
Технология печати | FDM | |
Материал | PLA | |
Скорость печати | 30-70 мм/с | |
Температура экструзии/сопла | 190~220°C (рекомендуется: 205°C) | |
Рекомендуемая температура стола | 50 - 65°C | |
Температура термической деформации | 53°C (0,45 МПа) | |
Длина | 330 – 335 м | |
Диаметр | 1,75 мм (+/- 0,02 мм) | |
Обдув | нужен | |
Плотность | 1,20 г / см3 | |
Твердость по Роквеллу | 88 | |
Индекс плавления | 14 г / 10 мин (190°C / 2,16 кг) | |
Удлинение при разрыве (X-Y) | 11,2% | |
Прочность растяжения (X-Y) | ≥ 50 МПа | |
Прочность изгиба | 91 МПа | |
Модуль изгиба | 1913 МПа | |
Вес (1 катушка) | 1 кг |
Цвет* | Вид | Рекомендуемая температура экструзии** | Скорость печати | Обдув | Комплект поставки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Оранжевый (Orange) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Прозрачный (Сlear) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Хромово-серый (Space Grey) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Дерево (Wood) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Циановый (Peacock blue) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Черный (Black) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Коричневый (Brown) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Серый (Grey) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Белый (White) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Желтый (Yellow) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
![]() |
Черная галактика (Galaxy black) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг |
![]() |
Мраморный (Marble) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг |
Marble Brick Red | PLA | 190 – 230°C | ˂ 300 мм/с | требуется | 1 кг | |
Marble Cement Grey | PLA | 190 – 230°C | ˂ 300 мм/с | требуется | 1 кг | |
Wood Filled | PLA | 190 – 230°C | ˂ 300 мм/с | требуется | 1 кг | |
Bronze Filled | PLA | 190 – 230°C | ˂ 300 мм/с | требуется | 1 кг | |
Прозрачный (Сlear) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Хромово-серый (Space Grey) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Дерево (Wood) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Бежевый (Beige) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Черный (Black) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Коричневый (Brown) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Серый (Grey) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Красный (Red) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Белый (White) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Помаранчевый (Orange) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
Черный (Black) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
Черный (Black) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 10 кг | |
Коричневый (Brown) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
Серый (Grеy) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
Красный (Red) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
Серебристый (Silver) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
Желтый (Yellow) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
Синий (Blue) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
Белый (White) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
Бордовый (Burgundy red) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
Голубой (Light blue) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
Черный (Black) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
Зеленый (Green) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
Серый (Grеy) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
Фиолетовый (Purple) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
Серебристый (Silver) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
Белый (White) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
Желтый (Yellow) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
Синий (Blue) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | требуется | 1 кг | |
Black | PLA-CF (Carbon Fiber) | 210 – 240°C | ˂ 300 мм/с | требуется | 1 кг | |
Рубиновый (Ruby Red) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Темно-синий (Navy Blue) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Cине-зеленый (Teal Green) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Бледно-желтый (Sunshine Yellow) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Сланцево-серый (Slate Grey) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Бледно-фиолетовый (Lavender Purple) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Розовая сакура (Sakura Pink) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Светло-голубой (Іce Blue) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Бежевый (Beige) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Матово-черный (Matte Black) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Матово-белый (Matte White) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Мятно-зеленый (Mint Green) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | требуется | 1 кг | |
Bronze | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
Gold | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
Coral Pink | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
Holly Green | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
Mint Green | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
Silver | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
White | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
![]() |
Black Purple, двухцветный градиент | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг |
![]() |
Black Red, двухцветный градиент | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг |
![]() |
Blue Green, двухцветный градиент | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг |
![]() |
Blue Purple, двухцветный градиент | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг |
![]() |
Green Red, двухцветный градиент | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг |
![]() |
Blue Green Orange, трехцветный градиент | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг |
![]() |
Blue Purple Black, трехцветный градиент | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг |
Черный (Black) | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
Dark Grey | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
Gold | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
Green | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
Purplish Grey | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
Red | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
Turquoise | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | требуется | 1 кг | |
Черный (Black) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | требуется | 1 кг | |
Серый (Grеy) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | требуется | 1 кг | |
Розовый (Pink) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | требуется | 1 кг | |
Красный (Red) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | требуется | 1 кг | |
Серебристый (Silver) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | требуется | 1 кг | |
Белый (White) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | требуется | 1 кг | |
Синий (Blue) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | требуется | 1 кг | |
Оранжевый (Orange) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
Черный (Black) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
Зелений (Green) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
Серый (Grеy) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
Красный (Red) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
Белый (White) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
Желтый (Yellow) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
Синий (Blue) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | требуется | 1 кг | |
Черный (Black) | PETG-CF (Carbon Fiber) | 240 – 270°C | ˂ 220 мм/с | требуется | 1 кг | |
Черный (Black) | PETG-GF (Glass Fiber) | 240 – 270°C | ˂ 220 мм/с | требуется | 1 кг | |
Черный (Black) | PAHT-CF (Nylon Carbon Fiber) | 90 – 110°C | ˂ 100 мм/с | требуется | 1 кг | |
Белый (White) | ASA | 240~260°C | 30-50 мм/с | не требуется | 1 кг | |
Черный (Black) | ASA | 240~260°C | 30-50 мм/с | не требуется | 1 кг | |
Белый (White), эластичный | TPU | 210 – 230°C | ˂ 20 – 40 мм/с | требуется | 1 кг | |
Черный (Black), эластичный | TPU | 210 – 230°C | ˂ 20 – 40 мм/с | требуется | 1 кг | |
*Оттенки изображены иллюстративно и могут отличаться от реальных из-за особенностей воспроизведения на разных типах устройств: цветопередача зависит от индивидуальных настроек яркости и контрастности экрана. | ||||||
**Все представленные характеристики относительны. Фактические данные можно получить после калибровки филамента пользователем, конкретно для его принтера. |
тип филамента |
|
цвет филамента |
|
Диаметр |
|
Скоростной |
|
Вес |
|