Зарядная станция EcoFlow RIVER Pro (720 Вт/ч)
Все о товаре
Описание
Зарядная станция EcoFlow RIVER Pro является настоящим рекордсменом по скорости зарядки в собственной категории и обеспечивает оптимальное питание устройств с мощностью ниже 1200 Вт, а также отдельных устройств мощностью до 1800 Вт при включенном режиме X -Boost.
Особенности
Несколько вариантов и скорость зарядки
Станцию можно заряжать одним из 3 способов: с помощью сети от розетки, от автомобильного аккумулятора и от солнечной батареи. Интеллектуальный инвертор на основе запатентованной технологии EcoFlow X-Stream обеспечивает быструю зарядку от розетки от 0% до 80% менее, чем за 1 час и до полного заряда за рекордные 96 мин., а для зарядки до полной емкости от автомобильного аккумулятора вам понадобится всего 8 часов.
Модульная конструкция
При необходимости емкость EcoFlow RIVER Pro можно легко удвоить до 1440 Вт/ч, подсоединив к станции дополнительный аккумулятор RIVER Pro, что позволяет вам самостоятельно регулировать потребление мощности и располагать резервным источником питания для крупной техники, например, холодильных установок и пылесосов, или полноценной автономной системой электропитания.
Универсальность, портативность и мобильность
Имея синусоидальную выходную мощность переменного тока 600 Вт и мощность 720 Вт/ч, EcoFlow RIVER Pro может одновременно питать до 9 электроприборов и рабочих инструментов дома, на работе или на выезде. При этом станция совместима с 80% наиболее распространенных устройств, включая кухонные приборы и бытовую электронику. Удобный, прочный и надежный корпус делает EcoFlow RIVER Pro подходящей для использования в самых разнообразных условиях, а небольшой вес в 7,6 кг позволяет транспортировать, переносить и устанавливать зарядную станцию в нужном вам месте без лишних затруднений.
Технические характеристики
Вес нетто | 7,6 кг |
Габариты | 289 мм × 180 мм × 235 мм |
Температура зарядки | 0–45°C |
Температура разрядки | от -20 до 45°C |
Цвет корпуса | черный |
Метод зарядки | розетка переменного тока, автомобильный адаптер 12 В, солнечная панель |
Время полной зарядки | 1,6 ч (источник переменного тока), 8 ч (автомобильный адаптер 12 В), 4 - 8 ч (с использованием 2 солнечных панелей 110 Вт при полном освещении), 6 - 12 ч (с использованием 1 солнечной панели 160 Вт при полном освещении) |
Емкость | 720 Вт/ч (28,8 В) |
Тип элементов питания | литий-ионная батарея |
Срок эксплуатации | 800 циклов до 80%+ мощности |
Системы управления | BMS, защита от перенапряжения, перегрузки, перегрева, короткого замыкания, низкой температуры, низкого напряжения, перегрузки тока |
Входная мощность AC Charge | X-Stream (макс. 660 Вт) |
Входное напряжение зарядки переменного тока | 220-240 В переменного тока (50 Гц/60 Гц) |
Вход солнечного заряда | 200 Вт 10-25 В постоянного тока 12 А макс. |
Автомобильное зарядное устройство | 12 В постоянного тока 8 А макс. |
Выход переменного тока (×2) | 600 Вт (всплеск 1200 Вт) в общем, 230 В переменного тока (50 Гц/60 Гц) |
Выход USB-A (×2) | 5 В постоянного тока, 2,4 А, макс. 12 Вт на порт |
Быстрая зарядка USB-A (×1) | 5 В/2,4 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А, макс. 18 Вт |
Выход USB-C (×1) | 5 В постоянного тока, 9 В постоянного тока, 12 В постоянного тока, 15 В постоянного тока, 20 В постоянного тока, 5 А, макс. 100 Вт |
Выходная мощность автомобильной зарядки (×1) | 136 Вт, 13,6 В постоянного тока, макс. 10 А |
Выход DC5521 (×2) | 13,6 В постоянного тока, макс. 3 А на порт |
Гарантия | 24 месяца |
Испытания и сертификация | UL / CE / FCC / RoHS / RCM |
Комплектация
- Зарядная станция EcoFlow RIVER Pro (720 Вт/ч) — 1 шт.
- Зарядный кабель-переходник DC5521-DC5525 — 1 шт.
- Кабель для зарядки от солнечной батареи (MC4 - XT60) — 1 шт.
- Кабель для зарядки от источника переменного тока (1,5 м) — 1 шт.
- Кабель для зарядки от автомобильного аккумулятора (1,5 м) — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.
Применение
Зарядить | Телефон | 11 Вт/ч (Type-C) | 59 раз |
Камера | 16 Вт/ч (USB) | 40 раз | |
Дрон | 40 Вт/ч (Type-C) | 16 раз | |
Ноутбук | 60 Вт/ч (Type-C) | 10 раз | |
Продолжительность работы | Лампа | 10 Вт/ч (AC) | 22,2 ч |
Лампа | 10 Вт/ч (DC) | 65,2 ч | |
Микрофон | 10 Вт/ч (AC) | 22,2 ч | |
Wi-Fi-роутер | 10 Вт/ч (AC) | 22,2 ч | |
CPAP/Аппарат для дыхания | 40 Вт/ч (AC) | 12 ч | |
Вентилятор | 40 Вт/ч (AC) | 12 ч | |
Минихолодильник / Автохолодильник | 60 Вт/ч (DC) | 10,8-21,6 ч | |
Проектор | 65 Вт/ч (AC) | 8 ч | |
50" телевизор | 110 Вт/ч (AC) | 5 ч | |
Холодильник | 120 Вт/ч (AC) | 4,5-9 ч | |
PS5 | 200 Вт/ч (AC) | 2,7 ч | |
Компьютер | 500 Вт/ч (AC) | 1,2 ч | |
Блендер | 500 Вт/ч (AC) | 1,2 ч | |
Стиральная машина | 500 Вт/ч (AC) | 1,2 ч | |
Скороварка | 900 Вт/ч (AC) | 0,8 ч | |
Мультиварка | 1000 Вт/ч (AC) | 0,8 ч | |
Кофеварка | 1000 Вт/ч (AC) | 0,8 ч | |
Гриль | 1080 Вт/ч (AC) | 0,8 ч | |
Cutting machine / Прибор для нарезки | 1100 Вт/ч (AC) | 0,8 ч | |
Гриль | 1150 Вт/ч (AC) | 0,8 ч | |
Электросковорода | 1200 Вт/ч (AC) | 0,8 ч | |
Электромиксер | 1260 Вт/ч (AC) | 0,8 ч | |
Микроволновка | 1300 Вт/ч (AC) | 0,8 ч | |
Циркулярная пила | 1400 Вт/ч (AC) | 0,8 ч | |
Аэрофритюр | 1500 Вт/ч (AC) | 0,8 ч | |
Электрочайник | 1500 Вт/ч (AC) | 0,8 ч | |
Фен | 1600 Вт/ч (AC) | 0,8 ч | |
Духовка | 1650 Вт/ч (AC) | 0,8 ч | |
Кондиционер | 1800 Вт/ч (AC) | 0,8 ч | |
Индукционная плита | 1800 Вт/ч (AC) | 0,8 ч |
Характеристики
Мощность |
|