Зарядная станция EcoFlow DELTA 1300 (1260 Вт/ч)
Все о товаре
Описание
Зарядная станция EcoFlow DELTA 1300 – это новый стандарт генераторов на аккумуляторном питании. Она совместима со множеством устройств, поэтому заряда хватит на много часов, где и когда бы она вам не понадобилась. Запатентованная технология EcoFlow X-Stream позволяет устройству заряжать в 10 раз быстрее большинства портативных генераторных станций на рынке.
Выходная мощность станции составляет 1260 Вт/ч позволяет EcoFlow DELTA 1300 заряжать большинство бытовых электроприборов и энергоемкие строительные инструменты мощностью до 1800 Вт (допускаются скачки до 3300 Вт, немодулированный синусоидальный ток).
EcoFlow DELTA 1300 можно полностью зарядить от солнечных батарей за 4 ч, а от автомобильного аккумулятора (12/24 В) — менее, чем за 10 ч. EcoFlow DELTA 1300 подойдет к любому порту в любом устройстве, которое может понадобиться, поэтому вы везде будете как дома.
Особенности
- Большая емкость и мощность 1260 Вт/ч, которая обеспечивает полную зарядку домашних устройств при отключении электроэнергии и аварийных ситуациях.
- Быстрая зарядка X-Stream (от 0 до 80% менее чем за час) обеспечивает быстрый прирост мощности даже в самых экстремальных ситуациях.
- 4 розетки переменного тока (чистая синусоида, общая номинальная мощность 1800 Вт).
- Питание до 11 устройств одновременно.
Технические характеристики
Вес нетто | 14 кг |
Габариты | 400 мм × 210 мм × 270 мм |
Температура зарядки | 0 – 45°C |
Температура разрядки | от -20 до 45°C |
Цвет | серый, черный |
Гарантия | 24 месяца |
Метод зарядки | розетка переменного тока, автомобильный адаптер 12 В, солнечная панель |
Время полной зарядки | 1,6 ч (источник переменного тока), 13,5 ч (автомобильное зарядное устройство 12 В), 4 - 8 ч (4 солнечные панели 110 Вт), 3,5 - 7 ч (3 солнечные панели 160 Вт) |
Емкость | 1260 Вт/ч (50,4 В) |
Тип элементов питания | литий-ионный |
Жизненный цикл | 800 циклов до 80%+ мощности |
Системы управления | BMS, защита от перенапряжения, перегрузки, перегрева, короткого замыкания, низкой температуры, низкого напряжения, перегрузки тока |
Тип ячейки | 18650 |
Входная мощность AC Charge | зарядка X-Stream (макс. 1200 Вт) |
Входное напряжение зарядки переменного тока | 220-240 В переменного тока |
Вход солнечного заряда | 400 Вт, 10-65 В постоянного тока, 10 А макс. |
Автомобильное зарядное устройство | 12 В/24 В постоянного тока, 8 А макс. |
Выход переменного тока (×4) | 1800 Вт (всплеск 3300 Вт) в общем, 230 AC (50 Гц) |
Выход USB-A (×2) | 5 В постоянного тока, 2,4 А, макс. 12 Вт на порт |
Быстрая зарядка USB-A (×2) | 5 В/2,4 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А, макс. 18 Вт на порт |
Выход USB-C (×2) | 5 / 9 / 12 / 15 / 20 В постоянного тока, 3 А, макс. 60 Вт на порт |
Выходная мощность автомобильной зарядки (×1) | 13,6 В постоянного тока, 8 А, 108,8 Вт макс. |
Испытания и сертификация | UL / CE / FCC / RoHS / PSE |
Комплектация
- Зарядная станция EcoFlow DELTA 1300 (1260 Вт/ч) — 1 шт.
- Кабель для зарядки от солнечной панели (MC4 - XT60) (3,5 м) — 1 шт.
- Кабель для зарядки от источника переменного тока (1,5 м) — 1 шт.
- Кабель для подзарядки от автомобильного аккумулятора (1,5 м) — 1 шт.
- Сумка DELTA — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.
Применение EcoFlow DELTA 1300
Зарядить | Телефон | 11 Вт/ч (Type-C) | 104 раза |
Камера | 16 Вт/ч (USB) | 70 раз | |
Дрон | 40 Вт/ч (Type-C) | 29 раз | |
Ноутбук | 60 Вт/ч (Type-C) | 19 раз | |
Продолжительность работы | Лампа | 10 Вт/ч (AC) | 36 ч |
Лампа | 10 Вт/ч (DC) | 112 ч | |
Микрофон | 10 Вт/ч (AC) | 36 ч | |
Wi-Fi-роутер | 10 Вт/ч (AC) | 36 ч | |
CPAP/Аппарат для дыхания | 40 Вт/ч (AC) | 21 ч | |
Вентилятор | 40 Вт/ч (AC) | 20 ч | |
Минихолодильник / Автохолодильник | 60 Вт/ч (DC) | 19-38 ч | |
Проектор | 65 Вт/ч (AC) | 13 ч | |
50" телевизор | 110 Вт/ч (AC) | 8 ч | |
Холодильник | 120 Вт/ч (AC) | 7,5-15 ч | |
PS5 | 200 Вт/ч (AC) | 4,5 ч | |
Компьютер | 500 Вт/ч (AC) | 2,1 ч | |
Блендер | 500 Вт/ч (AC) | 2,1 ч | |
Стиральная машина | 500 Вт/ч (AC) | 2,1 ч | |
Скороварка | 900 Вт/ч (AC) | 1,3 ч | |
Мультиварка | 1000 Вт/ч (AC) | 1,1 ч | |
Кофеварка | 1000 Вт/ч (AC) | 1,1 ч | |
Гриль | 1080 Вт/ч (AC) | 1 ч | |
Cutting machine / Прибор для нарезки | 1100 Вт/ч (AC) | 1 ч | |
Гриль | 1150 Вт/ч (AC) | 1 ч | |
Электросковорода | 1200 Вт/ч (AC) | 0,9 ч | |
Электромиксер | 1260 Вт/ч (AC) | 0,9 ч | |
Микроволновка | 1300 Вт/ч (AC) | 0,9 ч | |
Циркулярная пила | 1400 Вт/ч (AC) | 0,8 ч | |
Аэрофритюр | 1500 Вт/ч (AC) | 0,7 ч | |
Электрочайник | 1500 Вт/ч (AC) | 0,7 ч | |
Фен | 1650 Вт/ч (AC) | 0,7 ч | |
Духовка | 1800 Вт/ч (AC) | 0,7 ч | |
Кондиционер | 1800 Вт/ч (AC) | 0,6-1,2 ч | |
Индукционная плита | 1800 Вт/ч (AC) | 0,6 ч |
Характеристики
Мощность |
|