Цифровой осциллограф ATTEN ADS1062CML
Код: 820008
Все о товаре
4.7 кг 110, 220 V Гарантия: 24 месяцев
2-канальный цифровой осциллограф с полосой пропускания 60 MГц, частотой дискретизации 1 Гвыб/с и глубиной памяти 2 МБ. Читать далее
Описание
ATTEN ADS1062CML – 2-канальный цифровой осциллограф с полосой пропускания 60 MГц, частотой дискретизации 1 Гвыб/с и глубиной памяти 2 МБ.
Инструкция по эксплуатации
Скачать инструкцию по эксплуатации осциллографов ATTEN серии ADS1000Особенности
- Частота дискретизации 1 Гвыб/с и эквивалентная частота дискретизации 50 Гвыб/с
- 2 канала
- 7" ЖКД
- 12 языков - многоязычный интерфейс (Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, арабский, французский, немецкий, русский, испанский, португальский, японский, корейский, итальянский)
- Глубина памяти - 2Мб
- Способы синхронизации: по фронту, по продолжительности импульса, по видеосигналу, задержка, внешняя
- Функции цифрового фильтра и самописца
- Функция "годен/негоден"
- 32 функции автоматических измерений
- Функция сохранения/воспроизведения: настроек, волн, осциллограм, файлов CSV, изображений
- Многоязычная онлайн поддержка
- ПО "EasyScope"
- Стандартные интерфейсы:
- USB хост: поддерживает функции сохранения/воспроизведения на флэш-накопителе USB и обновления ПО;
- USB: поддерживает принтеры совместимые с PictBridge и управление с помощью ПК;
- Интерфейс RS-232 и выход для функции "годен/негоден".
Обзор цифрового осциллографа ATTEN серии ADS1000CML на сайте ATTEN.COM.UA
Сравнительные характеристики цифровых осциллографов ATTEN серии ADS1000CML/CL+
Модель | ADS1022CL+ | ADS1042CML | ADS1062CML | ADS1102CML | ADS1152CML | ADS1202CML |
---|---|---|---|---|---|---|
Полоса пропускания | 25 МГц | 40 МГц | 60 МГц | 100 МГц | 150 МГц | 200 МГц |
Частота семплирования | 500 Мвыб/с | 1 Гвыб/с | ||||
Эквивалентная частота семплирования | 10 Гвыб/с | 50 Гвыб/с | ||||
Память | 32 тыс. точек | 2 млн. точек (один канал), 1 млн.точек (два канала) | 5 тыс. точек | |||
Время нарастания | < 14 нс | < 8,8 нс | < 5,8 нс | < 3,5 нс | < 2,3 нс | < 1,8 нс |
Входное полное сопротивление | 1 MОм || 14 пФ | |||||
Диапазон, с/дел | 25 нс /дел.-50 с/дел. | 10 нс/дел.-50 с/дел. | 5 нс/дел.-50 с/дел. | 2,5 нс /дел.-50 с/дел. | ||
скан.: 100 мс -50 с/дел. | ||||||
Дисплей | цветной ЖКД, (480 × 234) 7″ |
Цифровой осциллограф ATTEN ADS1062CML – Технические характеристики
Вход | |||
---|---|---|---|
Входная связь | переменный ток (AC), постоянный ток (DC), заземление (GND) | ||
Входное сопротивление | DC: 1 MОм ± 2% || 17 пФ ± 3 пФ AC: 1,2 MОм ± 2% || 17 пФ ± 3 пФ, ≤100 мВ/дел 1,0 MОм ± 2% || 17 пФ ± 3 пФ, >100 мВ/дел |
||
Макс. входное напряжение | ± 400 В PK-PK CAT I | ||
Аттенюатор пробника | 1×, 10× | ||
Аттенюатор осциллографа | 1×, 10×, 100×, 1000× | ||
Горизонтальная система | |||
Частота семплирования | 1 К: 500 Мвыб/с, 2 К: 250 Мвыб/с (для моделей ADS1000CL+) | 1 К: 1 Гвыб/с, 2 К: 500 Мвыб/с (для моделей ADS1000CML) | 1 К: 1 Гвыб/с, 2 К: 1 Гвыб/с (для моделей ADS1202CML) |
Эквивалентная частота семплирования | 50 Гвыб/с | ||
Режимы показателей измерений | основное, окно, изменение размера окна, развертка, x-y | ||
Точность развёртки | ±100 м.д., измеренные через интервал 10 мс | ||
Временное окно | 18 дел. | ||
Вертикальная система | |||
Точность | 2 мВ-10 В/дел на входе BNC (1-2-5 последовательно) |
||
Диапазон смещения напряжения канала | 2 мВ-200 мВ: ±1,6 В 206 мВ-10 В: ±40 В при диапазоне постоянного усиления и диапазоне переменного усиления |
||
Разрешение по вертикали | 8 бит | ||
Количество каналов | 2 | ||
Равномерность полосы пропускания | DC-10% установленной ПП: ±1 дБ 10%-50% установленной ПП: ±2 дБ 50%-100% установленной ПП: ±3 дБ |
||
Нижняя граничная частота (AC - 3 дБ) | ≤10 Гц (на входе BNC) | ||
Шумы: Pk-Pk для записи 3K | ≤0,6 дел. для средн. 10 Pk-Pk показаний при диапазоне постоянного усиления ≤0,7 дел. для средн. 10 Pk-Pk показаний, диапазон переменного усиления |
||
SFDR, включая гармоники | ≥40 дБ | ||
Точность усиления DC | < ±3,0%: 5 мВ/дел. до 5В/дел. при диапазоне постоянного
усиления < ±4,0%: типичная для 2 мВ/дел. и диапазон переменного усиления |
||
Точность измерений DC: все настройки усиления ≤100 мВ/дел. | ± [3%×(|показания|+|смещение|) +1% |смещение| +0,2 дел.+2 мВ] | ||
Точность измерений DC: все настройки усиления >100 мВ/дел. | ±[3%X (|показания|+|смещение|) +1% |смещение| +0,2 дел. + 100 мВ] | ||
Математические функции | cложение, вычитание, умножение, быстрое преобразование Фурье (БПФ) | ||
БПФ | окна: Ханнинг, Хамминг, Блэкман, Прямоугольное | ||
Ограничитель полосы пропускания | 20 MГц ±40% станд. (Заметка: ПП ограничена ниже 20 MГц ± 40% при использовании X1) | ||
Система синхронизации | |||
Способы синхронизации | по фронту, по продолжительности импульса, по видеосигналу, задержка, внешняя | ||
Режимы синхронизации | авто, нормальная, однократная | ||
Источник синхронизации | К1-2, EXT, EXT/5, AC Line | ||
Соединение синхронизации | AC, DC, LF rej, HF rej | ||
Диапазон уровня синхронизации | К1, К2:±6 дел. с центра дисплея EXT:±1,2 В EXT/5:± 6 В |
||
Точность синхронизации для сигналов временем нарастания/спадания фронта ≥20 нс | Внутренняя:±(0,2 дел.× В/дел.)(±4 дел. с центра дисплея) EXT: ±(6% настроек + 40 мВ) EXT/5:±(6% настроек + 200 мВ) |
||
Синхронизация по фронту | задержка: увеличенная, пониженная, увеличенная и пониженная | ||
Синхронизация по продолжительности импульса | режим синхронизации: положительная (>,<,=) и
отрицательная (>,<,=), продолжительность импульса диапазон продолжительности импульса: 20 нс-10 с |
||
Синхронизация по видеосигналу | поддерживает сигналы: PAL/СAM, NTSC условия синхронизации: четное поле, нечетное поле, все поля, поле ... (номер) |
||
Синхронизация по задержке | задержка до (>,<,=) и после (>,<,=) сигнала время: 20 нс-10 с |
||
Внешняя синхронизация | К1, виды синхронизации: по фронту, по импульсу, по
видеосигналу, задержка К2, виды синхронизации: по фронту, по импульсу, по видеосигналу, задержка |
||
Панель управления | |||
Автоматические настройки | авт. настройка вертикальной, горизонтальной систем и позиции синхронизации | ||
Сохранение/воспроизведение | поддерживает сохранение до 20 видов настроек и 20 осциллограмм, воспроизведение и сохранение на флэш-накопителе USB | ||
Система сбора данных | |||
Виды семплирования | режим реального времени и эквивалентный режим | ||
Режимы семплирования | выборка, пиковые измерения, средн. | ||
Средняя величина | 4, 16, 32, 64, 128, 256 | ||
Система измерения | |||
Автоматические измерения | Bпп, Вамп, Вмакс, Вмин, Вверх, Внижн, Всредн., Bсреднеквадр., отриц. выброс, положит. выброс, частота, период, время нарастания, время спада, задержка до и после сигнала, положит. коэффициент заполнения, отрицат. коэффициент заполнения, задержка | ||
Курсорные измерения | режим ручной настройки, трэк и автоматические измерения | ||
Дисплей | |||
Режим просмотра | цветной 7" (145 мм) ЖКД | ||
Разрешение | 480 × 234 пикселов | ||
Режим просмотра сигнала | точечный, векторный | ||
Время просмотра сигнала в точечном или векторном режиме | выкл., 1 с, 2 с, 5 с, постоянно | ||
Время отображения меню | 2 с, 5 с, 10 с, 20 с, постоянно | ||
Режим сохранения экрана | 1 мин., 2 мин., 5 мин., 10 мин.,15 мин., 30 мин., 1 ч., 2 ч., 5 ч., выкл. | ||
Интерполяция сигнала | Sin(x)/x, прямолинейный | ||
Цветовая модель | нормальная, инвертированная | ||
Интерфейс | USB хост, USB, RS-232, выход для функции "годен/негоден" | ||
Питание | |||
Входное напряжение | 100-240 В AC, CAT II, авт. выбор | ||
Диапазон частот | от 45 Гц до 440 Гц | ||
Потребляемая мощность | 50 Вт | ||
Общие характеристики | |||
Габариты ( Ш × В × Т), мм | 399 × 148,5 × 110,5 | ||
Вес | 2,4 кг |
Комплектация, внешний вид и характеристики продукта могут отличаться от представленных на сайте и изменяться производителем без уведомления. Перед покупкой уточняйте у менеджера.
Копирование материалов с сайта masteram.com.ua разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.
Характеристики
Диагональ экрана |
|
Количество каналов |
|
Объем памяти |
|
Полоса пропускания |
|
Тип |
|
Частота дискретизации |
|
Отзывы клиентов
Сравнить
Не выбрано товаров для сравнения
Сравнить