Цифровой осциллограф RIGOL DS1052E
- Львов
Цифровой осциллограф ATTEN ADS1022С+ - это 2-х канальный осциллограф с полосой пропускания 25МГц, частотой дискретизации 500 Мвыб/с и длиной внутренней памяти до 32 К.
32 встроенных автоматических функции измерения, включая такие как измерение временных задержек между сигналами, фазы между двумя сигналами и другие измерения между фронтами сигнала, дают расширенные возможности пользователю понять и проанализировать формы входных сигналов. Дополнительные возможности – функция допускового контроля, цифровые фильтры, программируемые пользователем, сегментированная развёртка упрощают и сокращают время отладки различных радиотехнических устройств.
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс. 11 вариантов языков меню, включая русский.
Встроенный USB-хост для подключения внешних запоминающих устройств. Разъём USB, расположенный на задней панели осциллографа, позволяет осуществить непосредственное подключение принтера или персонального компьютера к осциллографу. Использование программного обеспечения EasyScope Computer Software System позволяет осуществлять дистанционное управление осциллографом через виртуальную панель управления, а также обеспечивает лёгкий способ сохранения осциллограмм в виде массивов данных или графических файлов непосредственно на персональный компьютер.
Модель | ADS1152CM | ADS1102CM | ADS1062CM | ADS1042CM | ADS1022C |
---|---|---|---|---|---|
Полоса пропускания | 150 МГц | 100 МГц | 60 МГц | 40 МГц | 25 МГц |
Частота семплирования | 1 ГС/с | 500 МС/с | |||
Эквивалентная частота семплирования | 50 ГС/с | ||||
Память | Один канал: 40K/2Mб; Два канала: 20K/1Mб | 4K | |||
Время нарастания | < 2.3 нс | < 3.5 нс | < 5.8 нс | < 8.8 нс | < 14 нс |
Входное полное сопротивление | 1MОм || 13пФ | ||||
Диапазон, с/дел | 2.5 нс /дел.-50 с/дел. | 5 нс/дел.-50 с/дел. | 10 нс/дел.-50 с/дел. | 25 нс/дел.-50 с/дел. | |
Скан.: 100 мс -50 с/дел. | |||||
Дисплей | Цветной ЖКД, (320 × 234)5.7" |
Количество каналов | 2 |
Полоса пропускания | 25 МГц |
Частота дискретизации | 500 Мвыб/с |
Эквивалентная частота дискретизации | 50 Гвыб/с |
Память | 32 000 точек |
Время нарастания | <14нс |
Входной импеданс | 1 MOм || 13pF |
Время горизонтальной развертки | 25 нс/дел - 50 нс/дел |
Экран | Цветной TFT (320 × 234) 5.7" ЖКД |
Чувствительность по вертикали | 2 мВ/дел - 5 В/дел (1-2-5 Последовательность) |
Разрешение по вертикали | 8 бит |
Режим входа А1 и А2 | DC, AC, земля |
Максимальное входное напряжение | 400 В DC, AC пик, (1МОм входной импеданс 10Х), 5 В (Вскз, 50 Вт входной импеданс, BNC ) |
Режимы запуска | По фронту, видео, по длине импульса, задержка , внешняя синхронизация |
Режимы запуска развертки | Авто, нормальный, однократный |
Источники синхронизации | CH1, CH2, Ext, Ext/5, AC Line |
Сохранение/Воспроизведение | До 20 форм сигналов и до 20 профилей установок органов управления. Запоминающие устройства большой ёмкости могут быть подключены к разъёму USB непосредственно на передней панели осциллографа. |
Автоматические измерения | B пп, Вамп, Вмакс, Вмин, Вверх, Внижн, В avg , Brms , отриц. выброс, положит. выброс, частота, период, время нарастания, время спада, позитивная длительность, негативная длительность, положит. коэффициент заполнения, отрицат. коэффициент заполнения, задержка… |
Курсорные измерения | Режимы: ручной, слежение, автоматические измерения |
Математические функции | Сложение, вычитание, умножение, быстрое преобразование Фурье (БПФ) |
БПФ | Окна: Ханнинг, Хамминг, Блэкман, Прямоугольное |
Режим XY | Фазовая погрешность ±3 гр |
Темы оформления меню | Классик, модерн, традиционная, лаконическая |
Языки меню | Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, арабский, французский, немецкий, русский, испанский, португальский, японский, корейский |
Напряжение-питание / потребляемая мощность | 100-240В, 40 - 440Гц. САТ II. / 50 Вт Макс |
Габариты ( Ш × В × Д), мм | 305 × 154 × 133 |
Вес | 2.3 кг |
USB хост | Поддержка внешних накопителей |
USB | Поддержка прямой печати на принтеры PictBridge; управление с ПК. |
Диагональ экрана |
|
Количество каналов |
|
Объем памяти |
|
Полоса пропускания |
|
Тип |
|
Частота дискретизации |
|