Цифровой осциллограф SIGLENT SDS1102CML+
- Львов
Цифровой осциллограф SIGLENT SDS1102CML – компактный настольный двухканальный цифровой осциллограф с полосой пропускания 100 МГц. 7-дюймовый цветной жидкокристаллический TFT дисплей осциллографа обеспечивает яркое и четкое отображение осциллограмм а кнопки с подсветкой обеспечивают удобство пользования. Память в 2 М позволяет хранить до 20 осциллограмм и 10 настроек. SIGLENT SDS1102CML обладает многоязычным пользовательским интерфейсом и онлайн помощью.
Цифровой осциллограф SIGLENT SDS1102CML – хороший выбор для промышленного контроля и измерений, исследований, создания и тестирования электронных схем, и других применений включающих тестирование и отладку, а также он может использоваться в образовательных целях.
Скачать программное обеспечение для осциллографа SIGLENT SDS1102CML
Полоса пропускания | 100 МГц | |
Каналы | 2 + 1 вн. | |
Частота дискретизации в реальном времени | 1 Гвыб/с (один канал) 500 Мвыб/с (два канала) |
|
Частота дискретизации в эквивалентном режиме | 50 Гвыб/с | |
Глубина памяти | 2 М | |
Вертикальная чувствительность | 2 мВ/дел – 10 В/дел | Вертикальное разрешение | 8 бит |
Время нарастания | ≤3,5 нс | |
Диапазон временной развертки | 2,5 нс/дел – 50 с/дел | |
Входной импеданс | 1 МОм || 17 пФ | |
Курсорные измерения | Manual, Track, Auto measure | |
Математические функции | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ | |
Режимы синхронизации | Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate | |
Хранение осциллограмм | Внутр. память: 10 настроек и 20 осциллограмм (хранение/воспроизведение), 2 опорные осциллограммы USB: BMP, CSV, осциллограммы и настройки |
|
Вход | DC, AC, GND | |
Общие характеристики | ||
---|---|---|
Дисплей | 7" цветной TFT ЖК (480 × 234) | |
Интерфейс | USB Host, USB Device, RS-232, P/F | |
Источник питания | AC 100 ~ 240 В, 47 ~ 440 Гц, 50 ВА макс | |
Макс. входное напряжение | 1 МОм 17 пФ 400 В (DC + PK-PK) CATI, CATII | |
Вес | 2,5 кг | |
Габариты | 305 × 133 × 154 мм |
Загрузить дополнительную информацию (Data Sheet) для SIGLENT SDS1102CML(англ.).
Загляните во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Диагональ экрана |
|
Количество каналов |
|
Объем памяти |
|
Полоса пропускания |
|
Тип |
|
Частота дискретизации |
|