2 канала. Полоса пропускания: 100 МГц. Частота дискретизации: 1 Гвыб/с. Цветной 5.6" TFT-дисплей. Глубина памяти: 1 МБ.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 811977 7.1 кг 110, 220
Ultrascope разработан для цифровых осциллографов RIGOL серии DS5000. Пользователь может осуществлять связь между ПК и DS5000 через интерфейсы RS - 232, GRIP и USB . Пользователь может считывать результаты измерений, осциллограммы и захваченные данные. Можно также управлять работой осциллографа, запоминать и распечатывать осциллограммы, получать результаты измерений и захваченные данные.
МОДЕЛЬ | DS5202CA /DS5202MA |
DS5152CA /DS5152MA |
DS5102CA /DS5102MA |
DS5062CA | DS5062MA |
---|---|---|---|---|---|
Полоса | 200МГц | 150МГц | 100МГц | 60МГц | |
Частота дискретизации в реальном времени | 1Г выборка/с | ||||
Эквивалентная частота дискретизации | 50Г выборка/с | ||||
Время нарастания | 1.8нс 2.3нс | 3.5нс | 5.8нс | ||
Входной импеданс | 1МОм/13пФ (50W) | 1 М Ом/13пФ | |||
Время горизонтальной развертки | 1нс/дел до 50с/дел | 2нс/дел до 50с/дел | 5нс/дел до 50с/дел | ||
Режим X - Y /полоса/ разность фаз | 200МГц/±3° | 150МГц/±3° | 100МГц/±3° | 60МГц/±3° | |
Дисплей | Цветной ЖК Д / монохромный ЖК Д |
МОДЕЛЬ | DS5152C /DS5152M |
DS5102C /DS5102M |
DS5062C /DS5062M |
DS5042M | DS5022M |
---|---|---|---|---|---|
Полоса | 150МГц | 100МГц | 60МГц | 40МГц | 25МГц |
Частота дискретизации в реальном времени | 250М выборка/с | ||||
Эквивалентная частота дискретизации | 50Г выборка/с | ||||
Время нарастания | 2.3нс 3.5нс | 5.85нс | 8.8нс 14нс | ||
Входной импеданс | 1МОм/13пФ (50 Ом) | 1 М Ом/13пФ | |||
Время горизонтальной развертки | 1нс/дел до 50с/дел | 2нс/дел до 50с/дел | 5нс/дел до 50с/дел | 10нс/дел до 50с/дел | 20нс/дел до 50с/дел |
Режим X - Y /полоса / разность фаз | 150МГц/±3° | 100МГц/±3° | 60МГц/±3° | 40МГц/±3° | 25МГц/ ±3° |
Дисплей | Цветной ЖКД / монохромный ЖКД |
Каналы DS5062MA | 2 канала + внешний запуск |
Объем памяти | 4000 точек на 1 канал |
Чувствительность по вертикали | 2мВ/дел - 5В/дел |
Разрешение по вертикали | 8 бит |
Режим входа А1 и А2 | DC, AC, земля |
Режимы запуска DS5062MA | По фронту, видео, по длине импульса, задержка |
Режимы запуска - развертки | Авто, нормальный, однократный |
Источники запуска | К1, К2, Внешний, внешний/5, сеть |
Погрешность измерения временных интервалов | ±0.01% |
Максимальное входное напряжение | 400В( DC + AC пик, (1МОм входной импеданс 10Х), 5В(Вскз, 50Ом входной импеданс, BNC ) |
Математические функции DS5062MA | Сложение, вычитание, умножение, деление, инвертирование |
Автоматические измерения DS5062MA | B пп, Вамп, Вмакс, Вмин, Вверх, Внижн, В avg , Brms , отриц. выброс, положит. выброс, частота, период, время нарастания, время спада, позитивная длительность, негативная длительность, положит. коэффициент заполнения, отрицат. коэффициент заполнения, задержка…, задержка… |
Курсорные измерения | Режимы: ручной, трэк и автоматических измерений |
Хранение | 10осциллограмм и настроек |
БПФ (Быстрое преобразование Фурье) виды окон размер выборки БПФ | Ханнинг, Хамминг, Блэкмен-Харис, Прямоугольное 1024 точек |
Напряжение-питание / потребляемая мощность | 100-240В / 40 VA Max |
Вес | 4,5 кг |
Кабель питания 110-220В |
Кабель USB | 2 пробника |
Руководство пользователя, диск с ПО |
Диагональ экрана |
|
Количество каналов |
|
Объем памяти |
|
Полоса пропускания |
|
Тип |
|
Частота дискретизации |
|