Настольный 2-канальный фосфорный цифровой осциллограф с полосой пропускания 200 МГц, частотой дискретизации 1 ГВыб/с, памятью 14 МБ и дисплеем 7.0", 400,000 осц/с.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 870200 6 кг 110, 220
RIGOL DS2202E – это высококачественный двухканальный осциллограф нового поколения (200 МГц). Этот компактный легкий цифровой осциллограф обеспечивает исключительно точный просмотр осциллограмм и измерения. RIGOL DS2202E обеспечивает захват 50 000 осциллограмм в секунду.
Цифровой осциллограф RIGOL DS2202E идеально подходит для производственных тестов, обслуживания в процессе эксплуатации, исследований и всех видов работ, в которых используются аналоговые/цифровые тесты и поиск неполадок, а также для образовательных целей.
Полоса пропускания | 200 МГц |
Каналы | 2 |
Частота дискретизации в реальном времени | 1 Гвыб/с (два канала) |
Глубина памяти | 28 МБ (два канала) |
Запись осциллограмм | 50 000 осциллограмм/сек |
Диапазон вертикальной чувствительности | Входной импеданс 50 Ом: 500 мкВ/дел – 1 В/дел Входной импеданс 1 МОм: 500 мкВ/дел – 10 В/дел |
Диапазон смещения | Входной импеданс 50 Ом: 500 мкВ/дел – 50 мВ/дел (± 2 В) 51 мВ/дел – 200 мВ/дел (± 10 В) 205 мВ/дел – 1 В/дел (± 12 В) Входной импеданс 1 МОм: 500 мкВ/дел – 50 мВ/дел (± 2 В) 51 мВ/дел – 200 мВ/дел (± 10 В) 205 мВ/дел – 2 В/дел (± 50 В) 2.05 В/дел – 10 В/дел (± 100 В) |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Математические функции | сложение, вычитание, умножение, деление, быстрое преобразование Фурье, возможность настройки пользователем, логические операции |
Выходное напряжение | ~ 3 В, пик-пик |
Частота | 1 кГц |
Общие характеристики | |
---|---|
Мощность | 50 Вт (макс.) |
Напряжение | 100-240 В, 45-440 Гц |
Метод охлаждения | Вентилятор |
Стандартные интерфейсы | USB хост (поддержка USB-GPIB), USB устройство, LAN, Aux (TrigOut/PassFail) |
Дисплей | 8-дюймовый WVGA цветной ЖК (800×480) |
Вес | 3,9 кг (± 0,2 кг) |
Размеры | 361.6 × 179.6 × 130.8 мм |
Загрузить дополнительную информацию (Data Sheet) для RIGOL DS2202E (англ.).
Количество каналов |
|
Полоса пропускания |
|
Тип |
|
Частота дискретизации |
|
Диагональ экрана |
|
Объем памяти |
|