4-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц, частотой дискретизации 1 ГВыб/с, памятью 14 МБ и дисплеем 7.0", захватом 400.000 осц/сек.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 874773 6 кг
Модель | DS1302CA | DS1202CA | DS1102CA | DS1062CA |
---|---|---|---|---|
Полоса пропускания | 300 МГц | 200 МГц | 100 МГц | 60 МГц |
Глубина памяти | 10000 точек (1канал), 5000точек (2 канала) | |||
Каналы | 2 канала + внешний запуск | |||
Частота дискретизации в реальном времени | 2 Г выборки/с (1 канал), 1 Г выборка/с (2 канала) | |||
Эквивалентная частота дискретизации | 50 Г выборок/с | |||
Время нарастания | 1.2 нс | 1.7 нс | 3.5 нс | 5.8 нс |
Диапазон коэффициента развертки | 1нс/дел до 50с/дел | 2нс/дел до 50с/дел | 5нс/дел до 50с/дел | 5нс/дел до 50с/дел |
Входной импеданс | 1 МОм/15 пФ и 50 Ом | |||
Режим запуска | по фронту, видео, ширине импульса, по наклону фронта, поочередный | |||
Источники запуска | К1, К2, Внешний, внешний/5, сеть |
Чувствительность по вертикали | 2 мВ/дел – 5 В/дел |
Разрешение по вертикали | 8 бит |
Режим входа | DC, AC, земля |
Максимальное входное напряжение | 300В (DC+AC пик) |
Режим "самописца" | 500 мс/дел – 50 с/дел |
Автоматические измерения | B пп, Вамп, Вмакс, Вмин, Вверх, Внижн, Всред., B скз, отриц. выброс, положит. выброс, частота, период, время нарастания, время спада, положительная длительность, отрицательная длительность, положит. коэффициент заполнения, отрицат. коэффициент заполнения, задержка |
Курсорные измерения | Режимы: ручной, слежение, автоматические измерения |
Математические функции | Сложение, вычитание, умножение, БПФ, инвертирование |
Хранение | Внутреннее: 10 осциллограмм, 10 настроек. Запись в USB-флеш память: bmp, CSV, осциллограммы и настройки |
Вход/выход | Порт USB, USB-Host, RS-232, P/F Out (изолированный) |
Дисплей | TFT (64К, цветной ЖКД), 320 × 234 |
Напряжение-питание / потребляемая мощность | 100-240 В / 40 Вт |
Размеры | 303 мм × 154 мм × 133 мм |
Масса | 2,3 кг |
Кабель питания 110-220 В |
2 пробника | Руководство пользователя, диск с ПО |
Кабель USB |
Диагональ экрана |
|
Количество каналов |
|
Объем памяти |
|
Полоса пропускания |
|
Тип |
|
Частота дискретизации |
|