Цифровой мультиметр c модулем Bluetooth для измерения напряжения, тока, сопротивления, емкости, частоты и температуры.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 875028 0.5 кг
Цифровой мультиметр UNI-T UTM 160H измеряет постоянный и переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость, частоту, температуру, а также используется для прозвонки цепи и тестирования диодов и бесконтактного измерения переменного напряжения.
Обращаем ваше внимание на то, что стандартная термопара из комплекта данного мультиметра позволяет измерять температуры до 300 ºC. Если вам необходимо измерять температуры выше указанной – рекомендуем приобрести термопару Uni-T UT-T03.
Скачать инструкцию к цифровому мультиметру UNI-T UTM 160H (англ. версия)
Дисплей | ЖК дисплей с аналоговой гистограммой, 63 × 31 мм Макс. 3999: переменный ток и напряжение, прозвонка цепи и тестирование диода Макс. 39999: постоянный ток и напряжение, сопротивление, емкость, частота, датчик электрического поля и аналоговая токовая петля |
|
Постоянное напряжение (DC), В | Диапазон | 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В |
Погрешность | ±(0,1%+5) | |
Переменное напряжение (AC), В | Диапазон | 4 В / 40 В / 400 В / 750 В |
Погрешность | ±(1%+4) | |
Постоянный ток (DC), А | Диапазон | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 A |
Погрешность | ±(0,5%+10) | |
Переменный ток (AC), А | Диапазон | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 A |
Погрешность | ±(1,2%+4) | |
Сопротивление, Ом | Диапазон | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 MОм / 40 MОм |
Погрешность | ±(0,5%+10) | |
Емкость, Ф | Диапазон | 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 400 мкФ / 4мФ / 40 мФ |
Погрешность | ±(1,5%+20) | |
Частота, Гц | Диапазон | 4 кГц / 40 кГц / 400 кГц / 4 MГц / 40 MГц / 400 MГц |
Погрешность | ±(1,5%+20) | |
Температура, ºC | Диапазон | -40ºC ~ 400ºC |
Погрешность | ±(1,5%+20) | |
Частота выборки | 2-3 раза/с | |
Питание | батарейка 9В: NEDА 1604, 6F22 или 006P | |
Габариты, (В × Ш × Г) | 177 × 85 × 40 | |
Вес, г | 320 |
Загляните во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Тип |
|
Выбор диапазона |
|
Разрядность |
|
Постоянное напряжение |
|
Переменное напряжение |
|
Сопротивление |
|
Емкость |
|
Частота |
|
Постоянный ток |
|
Переменный ток |
|
Индуктивность |
|
Температура |
|
Мощность |
|
Скважность |
|
True RMS |
|
Подсветка дисплея |
|
Подключение к ПК |
|
Тестирование диодов |
|
Аналоговая гистограмма |
|
Тест транзисторов |
|
Звуковая прозвонка цепи |
|
NCV |
|
Тестирование батарей |
|