Высокоточный 5,5-разрядный цифровой мультиметр, для измерения постоянного/переменного напряжения и тока, сопротивления (по 2-х и 4-проводной схеме), емкости, частоты, температуры, и тестирования диодов.
ID: 847553 8.5 кг 110, 220
Цифровой прецизионный мультиметр с разрешением 6½ для измерения переменного и постоянного тока, переменного и постоянного напряжение, сопротивление 2-х и 4-х проводных схем, емкости, частоты и др.
Заглядывайте во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
| Модель | DМ3051 | DM3052 | DM3054 | DM3058 | DM3061 | DM3062 | DM3064 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение | 5 ¾ | 5 ½ | 6 ½ | ||||
| Конфигурации | N.А. | LАN/GPIB | LАN/GPIB и мультиплексор | LXI/GPIB | N.А. | LАN/GPIB | LАN/GPIB и мультиплексор |
| Макс. частота выборки | 50 К/с | 120 К/с | 50 К/с | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность1 | |
|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 200 мВ | 100 нВ | 0.0085+0.0070 |
| 2 В | 1 мкВ | 0.0078+0.0007 | |
| 20 В | 10 мкВ | 0.0085+0.0005 | |
| 200 В | 100 мкВ | 0.0100+0.0012 | |
| 1000 В | 1 мВ | 0.0110+0.0010 | |
| Постоянный ток | 2 мА | 10 нА | 0.076+0.050 |
| 20 мА | 100 нА | 0.075+0.006 | |
| 200 мА | 1 мкА | 0.081+0.005 | |
| 1 A | 10 мкА | 0.073+0.030 | |
| 10 A | 100 мкА | 0.330+0.020 | |
| Сопротивление, 4-х проводная схема (или 2-х проводная схема с функцией установки нуля) |
200 Ом | 100 мкОм | 0.020+0.011 |
| 2 КОм | 1 мОм | 0.015+0.002 | |
| 20 КОм | 10 мОм | 0.015+0.001 | |
| 200 КОм | 100 мОм | ||
| 2 мОм | 1 Ом | ||
| 10 мОм | 10 Ом | 0.056+0.006 | |
| 100 мОм | 100 Ом | 0.800+0.015 | |
| Проверка диодов | 2.4 В | Фиксированный диапазон - 2 ВПост.тока | 0.010+0.050 |
| Прозвонка цепи | 2 КОм | Фиксированный диапазон - 2 кОм | 0.010+0.050 |
| Емкость | 2 нФ | 0,1 пФ | 2 + 2.5 |
| 20 нФ | 1 пФ | 1 + 0.5 | |
| 200 нФ | 10 пФ | ||
| 2 мкФ | 100 пФ | ||
| 20 мкФ | 1 нФ | ||
| Диапазон | Диапазон частот | Погрешность1 | |
| Переменное напряжение (среднеквадратическое значение) |
200 мВ | 3 - 10 Гц | 5.1+0.07 |
| 10 - 40 Гц | 0.60+0.07 | ||
| 40 Гц - 20 кГц | 0.15+0.07 | ||
| 20 - 50 кГц | 0.16+0.05 | ||
| 50 - 100 кГц | 0.60+0.20 | ||
| 100 - 300 кГц | 4.50+0.80 | ||
| 2В, 20В, 200В, 750В | 3 - 10 Гц | 5.10+0.07 | |
| 10 - 40 Гц | 0.38+0.07 | ||
| 40 Гц - 20 кГц | 0.11+0.07 | ||
| 20 - 50 кГц | 0.40+0.07 | ||
| 50 - 100 кГц | 0.60+0.10 | ||
| 100 - 300 кГц | 4.00+0.80 | ||
| Переменный ток (среднеквадратическое значение) |
20 мА, 200 мА | 3 - 10 Гц |
5.1+0.07 |
| 10 - 40 Гц | 0.64+0.07 | ||
| 40 Гц - 5 кГц | 0.22+0.07 | ||
| 5 - 10 кГц | 0.22+0.25 | ||
| 1 A | 3 - 10 Гц | 5.2+0.27 | |
| 10 - 40 Гц | 0.71+0.27 | ||
| 40 Гц - 5 кГц | 0.29+0.27 | ||
| 5 - 10 кГц | 0.35+0.4 | ||
| 10 A | 3 - 10 Гц | 5.4+0.07 | |
| 10 - 40 Гц | 0.9+0.07 | ||
| 40 Гц - 5 кГц | 0.9+0.06 | ||
| 5 - 10 кГц | 0.75+0.06 | ||
| Диапазон | Диапазон частот | Погрешность2 | |
| Частота Период |
200мВ, 2В, 20В, 200В, 750В | 3 - 5 Гц |
0.07 |
| 5 - 10 Гц | 0.04 | ||
| 10 - 40 Гц | 0.02 | ||
| 40 - 300 кГц | 0.007 | ||
| 20мА, 200мА, 1A, 10A | 3 Гц-5 Гц | 0.07 | |
| 5 Гц-10 Гц | 0.04 | ||
| 10 Гц-10 кГц | 0.007 |
1Погрешность (% показаний прибора + % диапазона)
в течение одного года после калибровки и при температуре 23ºC±5ºC
2Погрешность (% показаний прибора) в течение одного
года после калибровки и при температуре 23ºC±5ºC
| Тип |
|
| Выбор диапазона |
|
| Разрядность |
|
| Постоянное напряжение |
|
| Переменное напряжение |
|
| Емкость |
|
| Постоянный ток |
|
| Переменный ток |
|
| Индуктивность |
|
| Температура |
|
| Мощность |
|
| Скважность |
|
| True RMS |
|
| Подсветка дисплея |
|
| Подключение к ПК |
|
| Тестирование диодов |
|
| Аналоговая гистограмма |
|
| Тест транзисторов |
|
| Звуковая прозвонка цепи |
|
| Сопротивление |
|
| Частота |
|
| Тестирование батарей |
|