Измерение тока и напряжения (AC/DC), сопротивления, емкости, частоты, скважности, температуры, проводимости, прозвонка цепи и тестирование диодов, транзисторов.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 886901 5.5 кг
Цифровой прецизионный мультиметр с разрешением 5¾ для измерения переменного и постоянного тока, переменного и постоянного напряжение, сопротивление 2-х и 4-х проводных схем, емкости, частоты и др.
Заглядывайте во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Модель | DM3051 | DM3052 | DM3054 | DM3058 | DM3061 | DM3062 | DM3064 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 5 ¾ | 5 ½ | 6 ½ | ||||
Конфигурации | - | LAN/GPIB | LAN/GPIB и мультиплексор | LXI/GPIB | - | LAN/GPIB | LAN/GPIB и мультиплексор |
Макс. частота выборки | 50 К/с | 120 К/с | 50 К/с |
Диапазон | Разрешение | Погрешность 1 | |
---|---|---|---|
Постоянное напряжение | 400 мВ | 100 нВ | 0.025+0.008 |
4 В | 1 мкВ | 0.025+0.006 | |
40 В | 10 мкВ | ||
400 В | 100 мкВ | 0.030+0.006 | |
1000 В | 1 мВ | 0.030+0.005 | |
Постоянный ток | 2 мА | 10 нА | 0.050+0.070 |
20 мА | 100 нА | 0.050+0.008 | |
200 мА | 1 мкА | 0.050+0.009 | |
1 A | 10 мкА | 0.100+0.070 | |
10 A | 100 мкА | 0.200+0.007 | |
Сопротивление, 4-х проводная схема (или 2-х проводная схема с функцией установки нуля) |
400 Ом | 100 мкОм | 0.050+0.010 |
4 кОм | 1 мОм | 0.015+0.006 | |
40 кОм | 10 мОм | ||
400 кОм | 100 мОм | 0.030+0.007 | |
4 МОм | 1 Ом | 0.060+0.010 | |
100 МОм | 100 Ом | 2.00+0.005 | |
Проверка диодов | 2.4 В | Фиксированный диапазон - 2 ВПост.тока | 0.05+0.010 |
Прозвонка цепи | 2 кОм | Фиксированный диапазон - 2 кОм | 0.05+0.010 |
Емкость | 4 нФ | 0,1 пФ | 2+2.5 |
40 нФ | 1 пФ | 1+0.5 | |
400 нФ | 10 пФ | ||
4 мкФ | 100 пФ | ||
40 мкФ | 1 нФ | ||
200 мкФ | 10 нФ | ||
Диапазон | Диапазон частот | Погрешность 1 | |
Переменное напряжение (среднеквадратическое значение) | 200 мВ | 10-45 Гц | 1.0+0.1 |
45 Гц-20 кГц | 0.2+0.1 | ||
20-50 кГц | 2.0+0.2 | ||
50-100 кГц | 4.0+0.2 | ||
2В, 20В, 200В, 750В | 10-45 Гц | 1.0+0.1 | |
45 Гц-20 кГц | 0.2+0.1 | ||
20-50 кГц | 1.0+0.1 | ||
50-100 кГц | 2.0+0.2 | ||
Переменный ток (среднеквадратическое значение) | 20 мА, 200 мА | 10 - 45 Гц | 1.5+0.1 |
45 Гц - 2 кГц | 0.5+0.1 | ||
2 - 10 кГц | 2.0+0.2 | ||
1 А | 10 - 45 Гц | 1.5+0.5 | |
45 Гц - 2 кГц | 0.5+0.5 | ||
2 - 10 кГц | 2.0+0.5 | ||
10 А | 10 - 45 Гц | 1.5+0.1 | |
45 Гц - 2 кГц | 0.5+0.1 | ||
2 - 5 кГц | 2.0+0.2 | ||
Диапазон | Диапазон частот | Погрешность 2 | |
Частота Период |
200мВ, 2В, 20В, 200В, 750В | 3 - 5 Гц | 0.10 |
5 - 10 Гц | 0.07 | ||
10 - 40 Гц | 0.02 | ||
40 Гц - 300 кГц | |||
20мА, 200мА, 1А, 10А | 3 - 5 Гц |
0.10 | |
5 - 10 Гц | 0.07 | ||
10 Гц - 10 кГц | 0.02 |
1Погрешность (% показаний прибора + % диапазона)
в течение одного года после калибровки и при температуре 23ºC±5ºC
2Погрешность (% показаний прибора) в течение одного
года после калибровки и при температуре 23ºC±5ºC
Тип |
|
Выбор диапазона |
|
Разрядность |
|
Постоянное напряжение |
|
Переменное напряжение |
|
Емкость |
|
Постоянный ток |
|
Переменный ток |
|
Индуктивность |
|
Температура |
|
Мощность |
|
Скважность |
|
True RMS |
|
Подсветка дисплея |
|
Подключение к ПК |
|
Тестирование диодов |
|
Аналоговая гистограмма |
|
Тест транзисторов |
|
Звуковая прозвонка цепи |
|
Сопротивление |
|
Частота |
|
Тестирование батарей |
|