Умный цифровой мультиметр UNI-T UT121A
- Львов
- Киев
Accta AT-85D — это универсальный цифровой мультиметр с полным автоматическим распознаванием функций и диапазона измерений, что позволяет автоматически идентифицировать функции и диапазон в зависимости от измеряемого сигнала, упрощая, ускоряя и повышая эффективность измерительных операций. С помощью Accta AT-85D можно измерять напряжение постоянного (DCV) и переменного тока (ACV), силу постоянного (DCA) и переменного тока (ACA), сопротивление и емкость, а также выполнять тестирование диодов и прозвонку цепи. Accta AT-85D также имеет функцию бесконтактного измерения напряжения переменного тока (NCV), функцию проверки наличия напряжения в сети и фонарик. Accta AT-85D полностью соответствует требованиям безопасности CAT III 600 В и имеет защиту от перегрузок для надежной и безопасной работы. Этот мультиметр будет особенно полезным для начинающих пользователей и домашнего использования.
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
85C | 85D | |||
Параметры | Диапазон | Погрешность | Диапазон | Погрешность |
Напряжение DC | ||||
2/20/200 В | ±(0,5%+3) | 6/60 В | ±(0,5%+3) | |
600 В | ±(1%+10) | 600 В | ±(1%+10) | |
Напряжение AC | 2 В | ±(1%+5) | 6 В | ±(0,8%+5) |
20/200 В | ±(0,8%+5) | 60 В | ||
600 В | ±(1,2%+10) | 600 В | ±(1,2%+10) | |
Сила DC | 600 мА | ±(1%+5) | 600 мА | ±(1%+5) |
6 А | ±(1,5%+10) | 6 А | ±(1,5%+10) | |
10 А | ±(2%+5) | 10 А | ±(2%+5) | |
Сила AC | 600 мА | ±(1,5%+10) | 600 мА | ±(1,5%+10) |
6 А | ±(2%+5) | 6 А | ±(2%+5) | |
10 А | ±(3%+10) | 10 А | ±(3%+10) | |
Сопротивление | 2000 Ом | ±(1,3%+5) | 600 Ом | ±(1,3%+5) |
20/200 кОм | ±(0,8%+3) | 6/60/600 кОм | ±(0,8%+3) | |
2 МОм | ±(1,5%+3) | 6 МОм | ±(1,5%+3) | |
20 МОм | ±(2%+10) | 60 МОм | ±(2%+10) | |
Емкость | 60 нФ/600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ | (3,5%+20) | ||
6/60 мФ | ±(5%+10) | Физические характерстики | ||
К-во отсчетов дисплея | 5999, автоматическое отображение полярности | |||
Входной импеданс | 10 МОм | |||
Частотная характеристика | 40 — 1 кГц | |||
Рабочая температура | 0 - 40°C | |||
Скорость выборки | 3 раза/сек | |||
Источник питания | 2 × батарейки AAA LR03, 1,5 В | |||
Габариты | 146 × 72 × 50 мм | |||
Вес | 210 г (с батарейками) |
Тип |
|
Выбор диапазона |
|
Разрядность |
|
Постоянное напряжение |
|
Переменное напряжение |
|
Сопротивление |
|
Постоянный ток |
|
Переменный ток |
|
Частота |
|
Индуктивность |
|
Температура |
|
Мощность |
|
Скважность |
|
True RMS |
|
Подсветка дисплея |
|
Подключение к ПК |
|
Тестирование диодов |
|
Аналоговая гистограмма |
|
Тест транзисторов |
|
Емкость |
|
Звуковая прозвонка цепи |
|
NCV |
|
Тестирование батарей |
|