Профессиональный портативный цифровой мультиметр True RMS на 5999 отсчетов, 600 В/10 А, с расширенным набором измерительных функций
Наличие на складе:
- Львов
- Днепр
- Киев
ID: 910797 0.3 кг
Accta AT-202 — это высокопроизводительный многоцелевой портативный цифровой мультиметр класса True RMS на 600 В/10 А с функцией ручного выбора диапазона измерений и крупным ЖК-дисплеем на 1999 отсчетов. Этот удобный мультиметр может измерять напряжение постоянного и переменного тока, силу постоянного тока, сопротивление и емкость, а также выполнять проверку диодов и прозвонку цепи.
| Технические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 202 | 203 | 205A | ||
| Параметры | Диапазон | Погрешность | |||
| Напряжение постоянного тока | 200 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 600 мВ | ±(0,5%+5) |
| 2/20/200 В | 2/20/200 В | 2/20/200 В | 6/60 В | ±(0,5%+3) | |
| 600 В | 600 В | 600 В | 600 В | ±(1%+10) | |
| Напряжение переменного тока | 200/600 В | 200/600 В | 200/600 В | 6/60/600 В | ±(1,2%+10) |
| Сила постоянного тока | 200 мкА | 200 мкА | 200 мкА | 600/6000 мкА | ±(1%+10) |
| 200 мА | 200 мА | 200 мА | 60/600 мА | ±(1,2%+8) | |
| 10 A | 10 A | 10 A | 6 A/10 A | ±(2%+5) | |
| Сила переменного тока | 600/6000 мкА | ±(1%+10) | |||
| 60/600 мА | ±(1,5%+15) | ||||
| 6/10 А | ±(3%+10) | ||||
| Сопротивление | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 600 Ом | ±(0,8%+5) |
| 2/20/200 кОм | 2/20/200 кОм | 2/20/200 кОм | 6/60/600 кОм | ±(0,8%+3) | |
| 2 МОм | 2 МОм | 20 МОм | 6/60 МОм | ±(1%+5) | |
| 200 МОм | ±(5%+30) | ||||
| Емкость | 200 мкФ | 10 нФ | ±(5%+40) | ||
| 100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ/200 мкФ | ±(3,5%+20) | ||||
| 2 мФ | ±(5%+40) | ||||
| Частота | 20 кГц | 10 Гц/100 Гц/1 кГц | ±(5%+10) | ||
| 10 кГц/20 кГц/100 кГц/2 МГц | ±(1%+10) | ||||
| Температура | от -20 до 1000°C | от -20 до 1000°C | ±(1%+5) | Физические характеристики | |
| Число отсчетов дисплея | 1999 | ||||
| Рабочая температура | 0 — 40°C | ||||
| Скорость выборки | 3 раза/сек | ||||
| Источник питания | 2 батарейки ААА LR03 на 1,5 В | ||||
| Габариты | 146 × 72 × 50 мм | ||||
| Вес | 230 г (с батарейками) | ||||
| Тип |
|
| Выбор диапазона |
|
| Разрядность |
|
| Постоянное напряжение |
|
| Переменное напряжение |
|
| Сопротивление |
|
| Емкость |
|
| Постоянный ток |
|
| Переменный ток |
|
| Частота |
|
| Индуктивность |
|
| Температура |
|
| Мощность |
|
| Скважность |
|
| True RMS |
|
| Подсветка дисплея |
|
| Подключение к ПК |
|
| Тестирование диодов |
|
| Аналоговая гистограмма |
|
| Тест транзисторов |
|
| Звуковая прозвонка цепи |
|
| NCV |
|
| Тестирование батарей |
|