Комплект измерительных щупов из двух щупов (провод 1,2 м) для подключения к измерительным приборам UNI-T.
Наличие на складе:
- Львов
- Днепр
- Киев
ID: 834651 0.133 кг
UNI-T UT202+ – это токоизмерительные True RMS клещи, предназначенные для измерения переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, температуры, а также для тестирования диодов и прозвонки цепи.
Функция | Диапазон | Точность |
---|---|---|
Переменный ток | 4 А | ±(4%+10) |
40 А / 400 А | ±(2%+10) | |
Переменное напряжение | 4 В | ±(1%+5) |
40 В / 400 В / 600 В | ±(0.8%+5) | |
Постоянное напряжение | 400 мВ | ±(0.7%+3) |
4 В | ±(0.5%+2) | |
40 В / 400 В / 600 В | ±(0.7%+3) | |
Сопротивление | 400 Ом | ±(1%+2) |
4 кОм / 40 кОм / 400 кОм | ±(0.8%+2) | |
4 МОм / 40 МОм | ±(2%+5) | |
Емкость | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ | ±(4%+10) |
4 мкф / 40 мкФ / 400 мкФ | ±(4%+5) | |
4 мФ | ±10% | |
Температура | -40ºC ~ 40ºC | ±4ºC |
40ºC ~ 500ºC | ±(1.5%+5) | |
500ºC ~ 1000ºC | ±(2%+5) | |
-40ºF ~ 104ºF | ±6ºF | |
104ºF ~ 932ºF | ±(2.0%+6) | |
932ºF ~ 1832ºF | ±(2.5%+4) | |
Общие характеристики | ||
Дисплей | 4099-разрядный ЖК | |
Максимальное раскрытие губок | 28 мм (диаметр) | |
Удароустойчивость | падение с высоты 1 м | |
Питание | 1,5В батарея ААА × 2 шт. | |
Габариты | 215 × 63,5 × 36 мм | |
Вес | 248 г (с батареями) |
Загрузить руководство пользователя для UNI-T UT202+ (англ.).
Разрядность |
|
Тип |
|
Диаметр обхвата |
|
Постоянное напряжение |
|
Переменное напряжение |
|
Сопротивление |
|
Емкость |
|
Постоянный ток |
|
Частота |
|
Температура |
|
Мощность |
|
Скважность |
|
True RMS |
|
Подсветка дисплея |
|
Подключение к ПК |
|
Тестирование диодов |
|
Аналоговая гистограмма |
|
Звуковая прозвонка цепи |
|
Трехфазное измерение напряжения |
|
Трехфазное измерение тока |
|
Переменный ток |
|
NCV |
|