Миниатюрный высокоточный двухканальный генератор сигналов с полосой пропускания 30 МГц и частотой дискретизации 200 Мвыб/с. Модуляция: AM, FM, PM, FSK.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 903396 1 кг
Серия SDG1000 генераторов сигналов - это новый член семейства измерительных приборов от компании SIGLENT: 3,5-дюймовый ЖК дисплей; английское меню; функция онлайн помощи; поддержка хранения данных, как на USB-накопителе, так и во внутренней памяти; менджер файлов; специальные терминалы для ввода.
SIGLENT SDG1020 - это генератор сигналов обеспечивает стабильный высокоточный и чистый синусоидальный сигнал с минимальными искажениями. Универсальный генератор сигналов SIGLENT SDG1020 прост в использовании: обладает интуитивным пользовательским интерфейсом и удобной панелью управления с визуальными подсказками.
Стандартные формы сигнала | ||||
---|---|---|---|---|
Сигналы |
Синусоидальный, Прямоугольный, Пилообразный, Имплульсный, Гауссовый шум Произвольные сигналы |
|||
Синусоидальный | 1 мкГц ~ 20 МГц | |||
Прямоугольный | 1 мкГц ~ 20 МГц | |||
Имплульсный | 500 мкГц ~ 10 МГц | |||
Пилообразный | 1 мкГц ~ 300 КГц | |||
Гауссовый шум | 20 МГц (-3 дБ) | |||
Произвольные сигналы | 1 мкГц ~ 10 МГц | |||
Максимальная частота на выходе | 20 МГц | |||
Частота семплирования | 125 МВыб/с | |||
Модуляции | AM, FM, PM, FSK, ASK, PWM, Sweep, Burst | |||
Амплитудный диапазон | 10 мВпп ~ 10 Впп (50 Ом),20 мВпп ~ 20 Впп (высокое сопротивление) | |||
Режим Square: характеристики прямоугольного сигнала ("меандра") | ||||
Время нарастания/спада | < 10 нс | |||
Выброс | <3% | |||
Рабочий цикл | ≤10 МГц | 20.0% до 80.0% | ||
10 МГц-40 МГц | 40.0% до 60.0% | |||
> 40 МГц | 50.0% (фиксированное) | |||
Дрожание фазы | ≤5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
Режим Pulse: характеристики импульсного сигнала | ||||
Период импульса | 40 нс до 1000000 с | |||
Длина импульса | ≥12 нс | |||
Выброс | < 3% | |||
Дрожание фазы | ≤5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
Режим Arb: характеристики произвольного сигнала | ||||
Глубина памяти | 16 кБ | |||
Вертикальное разрешение | 14 бит | |||
Частота дискретизации | 500 МВыб/с | |||
Минимальное время нарастания/спада | <5 нс | |||
Дрожание фазы (среднеквадратичное значение) | ≤5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
Метод интерполяции | Закрытый, линейный | |||
Величины на выходе | ||||
Амплитуда | ≤20 МГц 1 мВ до 10 В ≤60 МГц 1 мВ до 5 В ≤100 МГц 1 мВ до 2.5 В |
|||
Точность амплитуды (1 кГц) |
± 1% заданного значения + 2 мВ | |||
Неравномерность амплитудной характеристики гармонической вол-ны в области 100 кГц | ≤10 МГц: ±0.1 дБ ≤60 МГц: ±0.2 дБ ≤100 МГц: ±0.4 дБ |
|||
DC смещение | ||||
Диапазон | ±5 В ac + dc | |||
Точность | 1% заданного значения + 5 мВ + 0.5% амплитуды | |||
Амплитудная модуляция | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
Источник | Внутренний / внешний | |||
Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
Глубина | 0% до 120% | |||
Частотная модуляция | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
Источник | Внутренний / внешний | |||
Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
Частота модуляции | 2 МГц ~ 50 кГц | |||
Фазовая модуляция | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
Источник | Внутренний / внешний | |||
Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
Девиация фазы | 0° до 360° | |||
FSK модуляция | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
Источник | Внутренний / внешний | |||
Модулирующие сигналы | 50% площади рабочего цикла | |||
3FSK модуляция | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
Источник | Внутренний | |||
Модулирующие сигналы | 50% площади рабочего цикла | |||
4FSK модуляция | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
Источник | Внутренний | |||
Модулирующие сигналы | 50% площади рабочего цикла | |||
PSK модуляция | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
Источник | Внутренний / внешний | |||
Модулирующие сигналы | 50% площади рабочего цикла | |||
BPSK модуляция | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
Источник | Внутренний | |||
Модулирующие сигналы | 50% площади рабочего цикла | |||
QPSK модуляция | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
Источник | Внутренний | |||
Модулирующие сигналы | 50% площади рабочего цикла | |||
OSK модуляция | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный | |||
Источник | Внутренний / внешний | |||
Время колебания | 8 нс ~ 200 с | |||
PWM модуляция | ||||
Форма несущего сигнала | импульсный | |||
Источник | Внутренний / внешний | |||
Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
Девиация длины | 0% до 100% от длины импульса | |||
Свипирование | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный | |||
Тип | Линейный, логарифмический или пошаговый | |||
Направление | вверх или вниз | |||
Частота старт/стоп | 1 мкГц до 100 МГц | |||
Время свипирования | 1 мс до 300 с | |||
Источник | Внутренний/ внешний/ ручной | |||
Пакетный режим | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
Частота несущего сигнала | 2 МГц до 100 МГц | |||
Счетчик пакетов | 1 до 1 000 000 или бесконечный | |||
Внутренний период | 2 мкс до 500 с | |||
Источник | Внешний запуск | |||
Источник запуска | Внутренний/ внешний/ ручной | |||
Общие характеристики | ||||
Диспелй | 3,5-дюймовый ЖК-дисплей (320 × 240) | |||
Интерфейсы | USB-хост, USB, LAN (опционально) | |||
Питания | 100 В ~ 240 В (45 Гц ~ 440 Гц), САТII | |||
Габариты | 229 × 105 × 281 мм | |||
Вес | 4,2 кг |
Загрузить дополнительную информацию (Data Sheet) для SIGLENT SDG1020(англ.).
Максимальная частота сигнала |
|
Количество каналов |
|