3D-сканер 3DMakerpro Moose Lite
Все о товаре
Описание
3DMakerpro Moose Lite — компактный и мощный 3D-сканер, который делает сложный процесс оцифровки физических объектов быстрым и максимально автоматизированным. Благодаря высокой точности 0,05 мм, он способен создавать детализированные цифровые копии запчастей, предметов декора или творческих проектов, которые идеально подходят для последующей 3D-печати или инженерной разработки.
Устройство оснащено новым поколением структурированного света с кодированием в одном кадре, которое улучшает обнаружение особенностей поверхности для плавного сканирования без маркеров.
Сканер сочетает в себе легкость ручного гаджета и интеллектуальные алгоритмы профессионального оборудования, позволяя получать безупречный результат даже новичкам. Это ваш надежный проводник в мир профессионального 3D-моделирования, где высокое качество больше не требует заоблачных бюджетов.
Особенности
- Встроенный ИИ-ассистент для максимально точного визуального отслеживания
- Умная коррекция ошибок: ИИ устраняет дефектные или неправильно выровненные облака точек, сохраняя при этом высокую точность
- Автовыравнивание: в большинстве случаев JMStudio автоматически сопоставляет фрагменты, обеспечивая целостность и бесшовность финальной модели
- Глубина трекинга до 100 мм: точное вертикальное сканирование даже сложных рельефов и запутанных структур
- Обратите внимание! Определенные поверхности и материалы, такие как прозрачные, глянцевые, зеркальные или выраженно текстурированные, могут требовать применения сканирующего спрея (матирующего)
Технические характеристики
| Сканирование | |
|---|---|
| Точность | 0,05 мм |
| Разрешение | 0,10 мм |
| Частота | 10 кадров / сек |
| Режим отслеживания | визуальный ИИ-трекинг |
| Рабочее расстояние | 150 – 400 мм |
| Диапазон захвата | 200 × 100 мм |
| Типичные размеры объектов | 15 – 1500 мм |
| Источник света | NIR |
| Цвет | монохром |
| USB-интерфейс | USB2.0 |
| Габариты | 115 × 70 × 35 мм |
| Вес | 250 г |
| Требования к программному обеспечению | |
| Выходные форматы | OBJ/STL/PLY/ASC |
| Совместимые операционные системы | Windows 10/11 64-бит, MacOS 12/13/14 |
| Совместимость с мобильными устройствами | Android 10.0 или новее, iOS 15.0 или новее |
| Минимальные требования к ПК | процессор Intel Core i5 8-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти (RAM), видеокарта GPU MX250 с 2 ГБ видеопамяти (VRAM) |
| Рекомендуемые требования к ПК | процессор Intel Core i7 8-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти (RAM), видеокарта NVIDIA 3060 с 4 ГБ видеопамяти (VRAM) |
Видео
Комплектация
- 3D-сканер 3DMakerpro Moose Lite — 1 шт.
- Зарядное устройство PD65W — 1 шт.
- Коммутационный кабель — 1 шт.
Сравнительная таблица
| Параметр/Модель | 3DMakerpro Moose Lite | 3DMakerpro Moose | 3DMakerpro Mole | 3DMakerpro Magic Swift Plus | 3DMakerpro Toucan |
| Точность сканирования | 0,05 мм | 0,03 мм | 0,05 мм | 0,10 мм | 0,03 мм (малые объекты) / 0,10 мм (крупные объекты) |
| Разрешение | 0,10 мм | 0,07 мм | 0,10 мм | 0,25 мм | ≤0,03 мм (фиксированная съемка) / ≤0,05 мм (малые объекты) / ≤0,10 мм (крупные объекты) |
| Рабочее расстояние | 150 – 400 мм | 150 – 400 мм | 150 – 400 мм | 250 – 650 мм | 200 – 1000 мм |
| Диапазон захвата | 200 × 100 мм | 200 × 100 мм | 200 × 100 мм | 400 × 250 мм | 135 × 185 мм (малые объекты) / 1000 × 750 мм (крупные объекты) |
| Типичные размеры объектов | 15 – 1500 мм | 15 – 1500 мм | 15 – 1500 мм | 100 – 2000 мм | 15 – 4000 мм |
| Выходные форматы | OBJ/STL/PLY/ASC | OBJ/STL/PLY/ASC | OBJ/STL/PLY | OBJ/STL/ASC | OBJ/STL/PLY/ASC |
| Цвет | монохром | 24-битная цветная текстура | монохром (опциональная поддержка захвата цвета и текстур) | монохром (опциональная поддержка захвата цвета и текстур) | 24-битная цветная текстура |
| Интерфейс | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB3.0 | USB-C |
| Вес | 250 г | 280 г | 390 г | 800 г | 735 г |
| Источник света | NIR (ближнее инфракрасное излучение) | Blue LED (синий светодиод) | NIR (ближнее инфракрасное излучение) | NIR (ближнее инфракрасное излучение) | Blue Laser Structured Light (синий структурированный лазер) |
Видео