True RMS клещи для измерения AC/DC тока, AC/DC напряжения, сопротивления, емкости, скважности, температуры, а также для прозвонки цепи и тестирования диодов.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 898466 1 кг
Цифровые токоизмерительные клещи UNI-T UTM 1208A (UT208A) – надежный прибор для измерения переменного и постоянного напряжения и тока. Цифровые токоизмерительные клещи UNI-T UTM 1208A (UT208A) измеряют сопротивление, частоту, температуру, емкость, скважность, а также осуществляют проверку диодов и прозвонку цепи. Токоизмерительные клещи защищены от перегрузки.
Модель | UTM 1208A | UTM 1209A | |
---|---|---|---|
Дисплей | ЖК-дисплей, макс. 4000 единиц 47 × 30 мм |
ЖК-дисплей, макс. 4000 единиц 47 × 30 мм |
|
Постоянное напряжение (DC), В | Диапазон | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В |
Погрешность | ±(0.8%+1) | ±(1,2%+3) | |
Входной импеданс | 10 МОм | ||
Защита от перегрузки | DC 1000 В / AC 750 В rms | ||
Переменное напряжение (AC), В | Диапазон | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 750 В | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 750 В |
Погрешность | ±(1,2%+3) | ±(1,5%+5) | |
Входной импеданс | 10 МОм | ||
Защита от перегрузки | DC 1000 В / AC 750 В rms | ||
Постоянный ток (DC), А | Диапазон | 40 А / 400 А / 1000 А | 40 А / 400 А / 1000 А |
Погрешность | ±(1,5%+5) | ±(1,5%+5) | |
Защита от перегрузки | 1000 A DC/AC | ||
Переменный ток (AC), А | Диапазон | 40 А / 400 А / 1000 А | 40 А / 400 А / 1000 А |
Погрешность | ±(2%+2) | ±(2%+2) | |
Защита от перегрузки | 1000 A DC/AC | ||
Сопротивление, Ом | Диапазон | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 MОм / 40 MОм | |
Погрешность | ±(1%+2) | ||
Скважность | 0,1%~99,9% | ||
Температура | Диапазон | -40°C ~ 1000°C | — |
Погрешность | ±(2.5%+3) | ||
Емкость | Диапазон | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 100 мкФ | — |
Погрешность | ±(4%+3) | ||
Частота, Гц | Диапазон | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 1 МГц / 10 Мгц | |
Погрешность | ±(0,1%+3) | ||
Питание | алкалиновая батарейка 1604A или 6LF22(9 В) | ||
Габариты, (В × Ш × Г) | 285,3 × 105 × 44,5 мм | ||
Вес | 533 г |
Разрядность |
|
Тип |
|
Диаметр обхвата |
|
Постоянное напряжение |
|
Переменное напряжение |
|
Сопротивление |
|
Емкость |
|
Частота |
|
Температура |
|
Мощность |
|
Скважность |
|
True RMS |
|
Подсветка дисплея |
|
Подключение к ПК |
|
Тестирование диодов |
|
Аналоговая гистограмма |
|
Звуковая прозвонка цепи |
|
Постоянный ток |
|
Переменный ток |
|
Трехфазное измерение напряжения |
|
Трехфазное измерение тока |
|
NCV |
|