Сравнительная таблица наборов прецизионных отверток
Представляем вашему вниманию сравнительную таблицу наборов прецизионных отверток. Эта таблица поможет вам выбрать набор, в состав которого входят нужные вам компоненты, а также подобрать аналоги.
Крестовая
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| PH000 | + | + | + | + | |||||
| PH00 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PH0 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PH1 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PH2 | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| PH000 | + | + | + | + | + | ||||
| PH00 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PH0 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| PH1 | + | + | + | + | + | + | |||
| PH2 | + | ||||||||
Шлицевая
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 1.0 mm | + | + | + | ||||||
| 1.5 mm | + | + | + | + | + | + | |||
| 2.0 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 2.5 mm | + | + | + | + | + | + | |||
| 3.0 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 3.5 mm | + | + | + | ||||||
| 4.0 mm | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 5.0 mm | |||||||||
| 6.0 mm | |||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| 1.0 mm | + | + | |||||||
| 1.5 mm | + | + | + | + | + | + | |||
| 2.0 mm | + | + | + | + | + | + | |||
| 2.5 mm | + | + | + | + | + | ||||
| 3.0 mm | + | + | + | + | |||||
| 3.5 mm | |||||||||
| 4.0 mm | + | + | + | ||||||
| 5.0 mm | + | ||||||||
| 6.0 mm | + | ||||||||
Звездообразная Torx
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| T4 | + | + | + | ||||||
| T5 | + | + | + | ||||||
| T6 | + | + | + | + | + | ||||
| T7 | + | + | + | + | + | ||||
| T8 | + | + | + | + | + | ||||
| T9 | + | + | + | + | |||||
| T10 | + | + | + | + | |||||
| T15 | + | + | + | + | |||||
| T20 | + | + | + | + | |||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| T4 | + | + | + | + | |||||
| T5 | + | + | + | + | + | + | |||
| T6 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| T7 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| T8 | + | + | + | + | + | + | |||
| T9 | + | + | + | ||||||
| T10 | + | + | + | ||||||
| T15 | + | ||||||||
| T20 | + | ||||||||
Звездообразная Torx с отверстием
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| T5 | + | + | |||||||
| T6 | + | + | |||||||
| T7 | + | + | |||||||
| T8 | + | + | |||||||
| T9 | + | + | |||||||
| T10 | + | + | |||||||
| T15 | + | + | |||||||
| T20 | + | + | |||||||
| T25 | |||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| T5 | + | ||||||||
| T6 | + | ||||||||
| T7 | |||||||||
| T8 | + | ||||||||
| T9 | |||||||||
| T10 | + | ||||||||
| T15 | + | + | |||||||
| T20 | + | + | |||||||
| T25 | + | ||||||||
Pentalobe
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| TS1 | + | + | |||||||
Спаннер
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 2.6 mm | + | ||||||||
| 6 mm | |||||||||
| 8 mm | |||||||||
| 10 mm | |||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| 2.6 mm | + | ||||||||
| 6 mm | + | ||||||||
| 8 mm | + | ||||||||
| 10 mm | + | ||||||||
Шестигранная
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 0.7 mm | + | + | |||||||
| 0.9 mm | + | + | + | ||||||
| 1.3 mm | + | + | + | ||||||
| 1.5 mm | + | + | + | ||||||
| 2 mm | + | + | + | + | |||||
| 2.5 mm | + | + | + | + | + | + | |||
| 3 mm | + | + | + | + | + | ||||
| 3.5 mm | + | ||||||||
| 4 mm | + | + | + | + | + | ||||
| 4.5 mm | + | ||||||||
| 5 mm | + | + | |||||||
| 6 mm | |||||||||
| 7 mm | |||||||||
| 8 mm | |||||||||
| 0.028" | + | ||||||||
| 0.035" | + | ||||||||
| 0.05" | + | ||||||||
| 1/16" | + | ||||||||
| 5/64" | + | ||||||||
| 3/32" | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| 0.7 mm | + | ||||||||
| 0.9 mm | + | ||||||||
| 1.3 mm | + | + | |||||||
| 1.5 mm | + | + | + | ||||||
| 2 mm | + | + | + | + | |||||
| 2.5 mm | + | + | |||||||
| 3 mm | + | ||||||||
| 3.5 mm | |||||||||
| 4 mm | + | + | |||||||
| 4.5 mm | |||||||||
| 5 mm | + | + | |||||||
| 6 mm | + | ||||||||
| 7 mm | + | ||||||||
| 8 mm | + | ||||||||
| 0.028" | |||||||||
| 0.035" | |||||||||
| 0.05" | |||||||||
| 1/16" | |||||||||
| 5/64" | |||||||||
| 3/32" | |||||||||
Шестигранная с отверстием
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 1.5 mm | + | ||||||||
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.5 mm | + | ||||||||
| 3 mm | + | ||||||||
| 1/16" | + | ||||||||
| 5/65" | + | ||||||||
| 3/32" | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| 1.5 mm | + | ||||||||
| 2 mm | |||||||||
| 2.5 mm | |||||||||
| 3 mm | |||||||||
| 1/16" | |||||||||
| 5/65" | |||||||||
| 3/32" | |||||||||
Шестигранная INBUS
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| 1.5 mm | + | ||||||||
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.5 mm | + | ||||||||
Шестигранная накидная
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.3 mm | + | ||||||||
| 2.5 mm | + | ||||||||
| 5 mm | + | ||||||||
| 6 mm | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| 2 mm | |||||||||
| 2.3 mm | |||||||||
| 2.5 mm | |||||||||
| 5 mm | |||||||||
| 6 mm | |||||||||
Pozidriv
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| PZ00 | |||||||||
| PZ0 | + | + | + | ||||||
| PZ1 | + | + | + | ||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| PZ00 | + | + | |||||||
| PZ0 | + | + | |||||||
| PZ1 | + | ||||||||
Трилисник
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| TR1 | |||||||||
| TR3 | + | ||||||||
Треугольник
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 1.7 mm | |||||||||
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.3 mm | |||||||||
| 3 mm | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ размер |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| 1.7 mm | + | ||||||||
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.3 mm | + | ||||||||
| 3 mm | + | ||||||||
Копирование материалов с сайта masteram.com.ua разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.
Отзывы клиентов
Сравнить
Не выбрано товаров для сравнения
Сравнить